| 主营亮点 | 公司作为一家专业为企业日常经营提供整合营销传播全流程服务及品牌管理的科技传媒公司,属于传媒行业的广告营销子行业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 传媒-->广告营销 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:企业总部管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;图文设计制作;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;市场调查(不含涉外调查);翻译服务;项目策划与公关服务;专业设计服务;日用品销售;电子产品销售;软件销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;互联网信息服务;演出经纪;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了71522.72万元,占营业收入的58.58%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 25722.57 | 21.07% | 
						                						                   | 客户二 | 13882.24 | 11.37% | 
						                						                   | 客户三 | 12294.71 | 10.07% | 
						                						                   | 客户四 | 11009.88 | 9.02% | 
						                						                   | 客户五 | 8613.32 | 7.05% | 
						            
						        						    						    						        采购了34373.09万元,占总采购额的31.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 16812.74 | 15.18% | 
						                						                   | 供应商二 | 11697.55 | 10.56% | 
						                						                   | 供应商三 | 2215.54 | 2.00% | 
						                						                   | 供应商四 | 1909.48 | 1.72% | 
						                						                   | 供应商五 | 1737.77 | 1.57% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了98814.40万元,占营业收入的71.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 38077.19 | 27.60% | 
						                						                   | 客户B | 25996.43 | 18.84% | 
						                						                   | 客户C | 13559.96 | 9.83% | 
						                						                   | 客户D | 12211.13 | 8.85% | 
						                						                   | 北京明日阳光广告有限责任公司 | 8969.68 | 6.50% | 
						            
						        						    						    						        采购了20903.81万元,占总采购额的16.97%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 13236.70 | 10.75% | 
						                						                   | 客户B | 2350.40 | 1.91% | 
						                						                   | 客户C | 1962.69 | 1.59% | 
						                						                   | 铭洋商务旅行社北京有限公司 | 1714.25 | 1.39% | 
						                						                   | 北京昕视野传媒有限公司 | 1639.78 | 1.33% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了77813.07万元,占营业收入的64.10%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 29567.04 | 24.36% | 
						                						                   | 客户B | 15732.17 | 12.96% | 
						                						                   | 客户C | 15410.98 | 12.69% | 
						                						                   | 客户D | 10261.99 | 8.45% | 
						                						                   | 客户E | 6840.89 | 5.64% | 
						            
						        						    						    						        采购了18428.95万元,占总采购额的15.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 9592.12 | 8.12% | 
						                						                   | 供应商B | 3567.22 | 3.02% | 
						                						                   | 供应商C | 1994.46 | 1.69% | 
						                						                   | 供应商D | 1805.54 | 1.53% | 
						                						                   | 供应商E | 1469.61 | 1.24% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了45175.89万元,占营业收入的43.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 16357.51 | 15.80% | 
						                						                   | 客户B | 10527.69 | 10.17% | 
						                						                   | 客户C | 7237.38 | 6.99% | 
						                						                   | 客户D | 6157.11 | 5.95% | 
						                						                   | 客户E | 4896.20 | 4.73% | 
						            
						        						    						    						        采购了12365.72万元,占总采购额的13.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 3769.81 | 4.21% | 
						                						                   | 供应商B | 2947.68 | 3.29% | 
						                						                   | 供应商C | 2210.61 | 2.47% | 
						                						                   | 供应商D | 2048.01 | 2.29% | 
						                						                   | 供应商E | 1389.61 | 1.55% |