| 主营亮点 | 公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->通用设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:金属成形机床制造;金属成形机床销售;机械设备研发;机械设备销售;铸造机械制造;铸造机械销售;通用设备修理;电气设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了5839.52万元,占营业收入的9.36%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 2220.02 | 3.56% | 
						                						                   | 第二名 | 1004.27 | 1.61% | 
						                						                   | 第三名 | 967.73 | 1.55% | 
						                						                   | 第四名 | 869.10 | 1.39% | 
						                						                   | 第五名 | 778.40 | 1.25% | 
						            
						        						    						    						        采购了7382.88万元,占总采购额的25.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 2053.81 | 7.19% | 
						                						                   | 第二名 | 1777.46 | 6.23% | 
						                						                   | 第三名 | 1555.63 | 5.45% | 
						                						                   | 第四名 | 998.77 | 3.50% | 
						                						                   | 第五名 | 997.21 | 3.49% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3346.78万元,占营业收入的6.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1139.82 | 2.35% | 
						                						                   | 第二名 | 715.43 | 1.47% | 
						                						                   | 第三名 | 529.73 | 1.09% | 
						                						                   | 第四名 | 481.20 | 0.99% | 
						                						                   | 第五名 | 480.60 | 0.99% | 
						            
						        						    						    						        采购了7201.00万元,占总采购额的29.11%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1843.21 | 7.45% | 
						                						                   | 第二名 | 1600.10 | 6.47% | 
						                						                   | 第三名 | 1446.57 | 5.85% | 
						                						                   | 第四名 | 1372.58 | 5.55% | 
						                						                   | 第五名 | 938.54 | 3.79% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4479.52万元,占营业收入的8.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1189.60 | 2.34% | 
						                						                   | 第二名 | 1017.76 | 2.00% | 
						                						                   | 第三名 | 842.34 | 1.66% | 
						                						                   | 第四名 | 760.36 | 1.50% | 
						                						                   | 第五名 | 669.47 | 1.32% | 
						            
						        						    						    						        采购了8847.99万元,占总采购额的27.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 2135.37 | 6.52% | 
						                						                   | 第二名 | 1768.13 | 5.40% | 
						                						                   | 第三名 | 1677.93 | 5.12% | 
						                						                   | 第四名 | 1658.50 | 5.06% | 
						                						                   | 第五名 | 1608.06 | 4.91% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3487.30万元,占营业收入的7.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 879.42 | 1.84% | 
						                						                   | 第二名 | 711.38 | 1.49% | 
						                						                   | 第三名 | 703.24 | 1.47% | 
						                						                   | 第四名 | 645.13 | 1.35% | 
						                						                   | 第五名 | 548.14 | 1.15% | 
						            
						        						    						    						        采购了10751.64万元,占总采购额的31.66%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 3219.31 | 9.48% | 
						                						                   | 第二名 | 2734.70 | 8.05% | 
						                						                   | 第三名 | 1845.71 | 5.44% | 
						                						                   | 第四名 | 1643.81 | 4.84% | 
						                						                   | 第五名 | 1308.11 | 3.85% |