| 主营亮点 | 公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->专用设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备制造;纺织专用设备制造;建筑材料生产专用机械制造;光伏设备及元器件制造;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;特种设备制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了76358.73万元,占营业收入的44.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 20754.44 | 12.01% | 
						                						                   | 客户2 | 19655.96 | 11.37% | 
						                						                   | 客户3 | 18276.18 | 10.57% | 
						                						                   | 客户4 | 10328.03 | 5.97% | 
						                						                   | 客户5 | 7344.11 | 4.25% | 
						            
						        						    						    						        采购了15780.55万元,占总采购额的10.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 4475.94 | 3.01% | 
						                						                   | 供应商2 | 3724.17 | 2.51% | 
						                						                   | 供应商3 | 2652.39 | 1.79% | 
						                						                   | 供应商4 | 2549.64 | 1.72% | 
						                						                   | 供应商5 | 2378.40 | 1.60% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了64601.95万元,占营业收入的41.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 15875.22 | 10.31% | 
						                						                   | 客户2 | 15380.67 | 9.99% | 
						                						                   | 客户3 | 13734.69 | 8.92% | 
						                						                   | 客户4 | 11062.70 | 7.18% | 
						                						                   | 客户5 | 8548.67 | 5.55% | 
						            
						        						    						    						        采购了19837.86万元,占总采购额的15.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 5612.22 | 4.40% | 
						                						                   | 供应商2 | 4618.63 | 3.62% | 
						                						                   | 供应商3 | 3843.12 | 3.01% | 
						                						                   | 供应商4 | 3098.31 | 2.43% | 
						                						                   | 供应商5 | 2665.58 | 2.09% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了155600.93万元,占营业收入的66.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 62795.92 | 26.64% | 
						                						                   | 客户2 | 49575.97 | 21.03% | 
						                						                   | 客户3 | 27441.74 | 11.64% | 
						                						                   | 客户4 | 10451.91 | 4.43% | 
						                						                   | 客户5 | 5335.40 | 2.26% | 
						            
						        						    						    						        采购了41281.64万元,占总采购额的37.74%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 14589.05 | 13.34% | 
						                						                   | 供应商2 | 8664.77 | 7.92% | 
						                						                   | 供应商3 | 7706.97 | 7.04% | 
						                						                   | 供应商4 | 6495.09 | 5.94% | 
						                						                   | 供应商5 | 3825.75 | 3.50% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了77465.25万元,占营业收入的44.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 62155.41 | 35.96% | 
						                						                   | 客户2 | 5309.73 | 3.07% | 
						                						                   | 客户3 | 4212.39 | 2.44% | 
						                						                   | 客户4 | 2973.55 | 1.72% | 
						                						                   | 客户5 | 2814.16 | 1.63% | 
						            
						        						    						    						        采购了28332.99万元,占总采购额的29.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 8093.00 | 8.46% | 
						                						                   | 供应商2 | 6176.80 | 6.45% | 
						                						                   | 供应商3 | 5301.34 | 5.54% | 
						                						                   | 供应商4 | 4911.49 | 5.13% | 
						                						                   | 供应商5 | 3850.37 | 4.02% |