| 主营亮点 | 公司围绕金融机构、政府与公共事业、企业等客户群体,提供金融科技和数据中心综合服务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;计算机系统服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;职业中介活动;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了40597.10万元,占营业收入的34.79%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 9308.03 | 7.98% | 
						                						                   | 客户二 | 8504.32 | 7.29% | 
						                						                   | 客户三 | 8359.43 | 7.16% | 
						                						                   | 客户四 | 7389.30 | 6.33% | 
						                						                   | 客户五 | 7036.01 | 6.03% | 
						            
						        						    						    						        采购了42375.52万元,占总采购额的42.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 13724.64 | 13.66% | 
						                						                   | 供应商二 | 11180.56 | 11.13% | 
						                						                   | 供应商三 | 8518.35 | 8.48% | 
						                						                   | 供应商四 | 5896.24 | 5.87% | 
						                						                   | 供应商五 | 3055.72 | 3.04% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了37486.94万元,占营业收入的37.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 24643.28 | 24.60% | 
						                						                   | 客户二 | 4899.64 | 4.89% | 
						                						                   | 客户三 | 3841.59 | 3.83% | 
						                						                   | 客户四 | 2327.06 | 2.32% | 
						                						                   | 客户五 | 1775.38 | 1.77% | 
						            
						        						    						    						        采购了18795.26万元,占总采购额的30.32%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 8231.98 | 13.28% | 
						                						                   | 供应商二 | 3755.84 | 6.06% | 
						                						                   | 供应商三 | 2535.93 | 4.09% | 
						                						                   | 供应商四 | 2174.59 | 3.51% | 
						                						                   | 供应商五 | 2096.91 | 3.38% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了36234.72万元,占营业收入的29.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 11981.71 | 9.72% | 
						                						                   | 客户二 | 11203.07 | 9.09% | 
						                						                   | 客户三 | 4675.99 | 3.79% | 
						                						                   | 客户四 | 4437.68 | 3.60% | 
						                						                   | 客户五 | 3936.27 | 3.19% | 
						            
						        						    						    						        采购了33301.93万元,占总采购额的38.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 15380.90 | 17.73% | 
						                						                   | 供应商二 | 8187.79 | 9.44% | 
						                						                   | 供应商三 | 4868.07 | 5.61% | 
						                						                   | 供应商四 | 2649.80 | 3.06% | 
						                						                   | 供应商五 | 2215.38 | 2.55% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了32835.05万元,占营业收入的20.45%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 15281.08 | 9.51% | 
						                						                   | 客户二 | 5480.32 | 3.41% | 
						                						                   | 客户三 | 4572.94 | 2.85% | 
						                						                   | 客户四 | 3959.17 | 2.47% | 
						                						                   | 客户五 | 3541.55 | 2.21% | 
						            
						        						    						    						        采购了39382.66万元,占总采购额的26.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 14394.69 | 9.57% | 
						                						                   | 供应商二 | 7566.11 | 5.03% | 
						                						                   | 供应商三 | 6513.21 | 4.33% | 
						                						                   | 供应商四 | 5512.10 | 3.67% | 
						                						                   | 供应商五 | 5396.55 | 3.59% |