◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:5320.70万股,累计占流通股本比15.88%,较上期变化:  -138.74万股  ,占比变化:  -0.35%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 沈飒 | 2762.39 | 未变 | 8.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 557.59 | 270.05 | 1.66 | 0.81 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 476.15 | -305.08 | 1.42 | -0.90 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 466.31 | 269.25 | 1.39 | 0.80 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨承宏 | 293.40 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 226.90 | 新进 | 0.68 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 203.72 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 114.54 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四零二组合 | 110.00 | 新进 | 0.33 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-博时创新精选混合型证券投资基金 | 109.70 | 新进 | 0.33 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 王琴英 | 630.16 | 退出 | 1.87 | A股 | 
                          
                         	| 郑健 | 158.81 | 退出 | 0.47 | A股 | 
                          
                         	| 杨宏宇 | 118.03 | 退出 | 0.35 | A股 | 
                          
                         	| 陈滨 | 116.00 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                          
                         	| 郑旭鹏 | 114.82 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:5459.44万股,累计占流通股本比16.23%,较上期变化:  -240.50万股  ,占比变化:  -0.72%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 沈飒 | 2762.39 | 未变 | 8.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 781.23 | 276.46 | 2.32 | 0.82 | 流通A股 | 
                          
                            | 王琴英 | 630.16 | 新进 | 1.87 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨承宏 | 293.40 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 287.54 | 14.13 | 0.85 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 197.07 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑健 | 158.81 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨宏宇 | 118.03 | 新进 | 0.35 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈滨 | 116.00 | -26.00 | 0.34 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑旭鹏 | 114.82 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 罗文华 | 1071.82 | 退出 | 3.19 | A股 | 
                          
                         	| 杨传贤 | 243.81 | 退出 | 0.72 | A股 | 
                          
                         	| 武淑清 | 167.12 | 退出 | 0.50 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 125.79 | 退出 | 0.37 | A股 | 
                          
                         	| 王振 | 115.43 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:5699.94万股,累计占流通股本比16.95%,较上期变化:  12.75万股  ,占比变化:  0.04%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 沈飒 | 2762.39 | 未变 | 8.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗文华 | 1071.82 | 3.19 | 3.19 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 504.77 | 104.17 | 1.50 | 0.31 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨承宏 | 293.40 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 273.41 | -3.12 | 0.81 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨传贤 | 243.81 | 新进 | 0.72 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 武淑清 | 167.12 | 新进 | 0.50 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈滨 | 142.00 | 40.70 | 0.42 | 0.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 125.79 | 新进 | 0.37 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 王振 | 115.43 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 宋扬 | 370.00 | 退出 | 1.10 | A股 | 
                          
                         	| 宋霜 | 171.14 | 退出 | 0.51 | A股 | 
                          
                         	| 新疆疆纳矿业有限公司 | 127.20 | 退出 | 0.38 | A股 | 
                          
                         	| 丁元乔 | 116.00 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:5687.19万股,累计占流通股本比16.91%,较上期变化:  -629.88万股  ,占比变化:  -1.94%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 沈飒 | 2762.39 | 未变 | 8.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗文华 | 1068.63 | -619.27 | 3.18 | -1.85 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 400.60 | 158.39 | 1.19 | 0.47 | 流通A股 | 
                          
                            | 宋扬 | 370.00 | 新进 | 1.10 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨承宏 | 293.40 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 276.53 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 宋霜 | 171.14 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 新疆疆纳矿业有限公司 | 127.20 | 新进 | 0.38 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 丁元乔 | 116.00 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈滨 | 101.30 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 王淑珍 | 278.40 | 退出 | 0.83 | A股 | 
                          
                         	| 华融国际信托有限责任公司 | 275.40 | 退出 | 0.82 | A股 | 
                          
                         	| 谢宝 | 230.00 | 退出 | 0.69 | A股 | 
                          
                         	| 罗婧祎 | 209.18 | 退出 | 0.62 | A股 | 
                          
                         	| 马绍炜 | 177.20 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                          
                         	| 惠新帅 | 161.00 | 退出 | 0.48 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:6317.07万股,累计占流通股本比18.85%,较上期变化:  89.73万股  ,占比变化:  0.27%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 沈飒 | 2762.39 | 未变 | 8.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗文华 | 1687.90 | 未变 | 5.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨承宏 | 293.40 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王淑珍 | 278.40 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华融国际信托有限责任公司 | 275.40 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 242.21 | 59.63 | 0.72 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 谢宝 | 230.00 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗婧祎 | 209.18 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 马绍炜 | 177.20 | -0.10 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 惠新帅 | 161.00 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 郑健 | 130.80 | 退出 | 0.39 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 沈飒 | 
                     | 说  明 | 沈飒--->8.12%北京中科金财科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 朱烨东 | 
                  | 说    明 | 朱烨东--->0.96%北京中科金财科技股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 沈飒 | 
                  | 说    明 | 沈飒--->8.12%北京中科金财科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2023-03-23 | 沈飒 | -352.00 | 1.1839 | 未披露 | 4450.29 | 2023.03.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-23 | 沈飒 | -237.00 | 0.7971 | 未披露 | 4802.29 | 2023.03.21 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-11-03 | 陈绪华 | -0.79 | 0.0026 | 13.0000 | 0.00 | 2020.10.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-18 | 沈飒 | -670.00 | 2.3742 | 18.3700 | 5039.29 | 2019.09.17 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2019-02-23 | 刘开同 | -130.00 | 0.4648 | 12.5000 | 1215.75 | 2019.02.21 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-11-02 | 刘开同 | -88.00 | 0.3184 | 12.0000 | 1345.75 | 2018.11.01 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-11-02 | 刘开同 | -100.00 | 0.3618 | 11.9700 | 1433.75 | 2018.10.31 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-08-30 | 刘开同 | -75.00 | 0.2714 | 13.9900 | 1533.75 | 2018.08.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-08-27 | 刘开同 | -74.00 | 0.2677 | 13.6100 | 1608.75 | 2018.08.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2017-12-21 | 刘开同 | -67.30 | 0.2443 | 22.1500 | 1682.75 | 2017.12.20 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2017-12-21 | 刘开同 | -50.00 | 0.1815 | 20.9500 | 1750.05 | 2017.12.18 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2017-09-22 | 华泰资管中科金财共同成长1号集合资产管理计划 | -190.87 | 0.7786 | 未披露 | 0.00 | 1900.01.01-2017.09.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-03 | 朱烨东 | 160.00 | 0.6663 | 32.1100 | 326.45 | 2017.05.03 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-12-21 | 赫喆 | 200.00 | 0.9684 | 41.1500 | 622.34 | 2016.12.21 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-07-22 | 华泰资管中科金财共同成长1号集合资产管理计划 | 190.87 | 0.9157 | 51.7100 | 190.87 | 2016.07.08-2016.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-07-22 | 蔡迦 | -190.87 | 0.9157 | 51.7100 | 1622.38 | 2016.07.20 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-06-01 | 陈绪华 | -323.00 | 1.5496 | 52.3100 | 1686.29 | 2016.05.31 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-04-27 | 蔡迦 | -250.00 | 1.2976 | 50.9800 | 1813.25 | 2016.04.26 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-04-27 | 蔡迦 | -300.00 | 1.5572 | 50.0500 | 2063.25 | 2016.04.25 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-04-27 | 蔡迦 | -300.00 | 1.5572 | 51.8200 | 2363.25 | 2016.04.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-02-02 | 蔡迦 | -200.00 | 1.0382 | 49.2950 | 2663.25 | 2016.01.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2016-02-02 | 蔡迦 | -200.00 | 1.0382 | 46.8000 | 2863.25 | 2016.01.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-12-10 | 朱烨东 | 6.65 | 0.0402 | 82.2400 | 60.50 | 2015.12.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-12-08 | 朱烨东 | 20.00 | 0.1209 | 82.1900 | 53.85 | 2015.12.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-12-07 | 朱烨东 | 33.85 | 0.2047 | 85.9000 | 33.85 | 2015.12.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-05-12 | 章超英 | -1.60 | 0.0097 | 165.5000 | 4.81 | 2015.05.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-03-31 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 1570.00 | 9.4927 | 63.1000 | 1570.00 | 2015.03.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-03-31 | 陈绪华 | -1570.00 | 9.4927 | 63.1000 | 2009.29 | 2015.03.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-09-11 | 章超英 | -0.72 | 0.0135 | 40.0500 | 2.67 | 2014.09.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-08-20 | 章超英 | -0.17 | 0.0032 | 38.0900 | 3.39 | 2014.08.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -190.00 | 4.0501 | 23.2683 | 334.95 | 2013.07.16 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -46.46 | 0.9904 | 23.5800 | 480.39 | 2013.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -10.00 | 0.2132 | 21.9200 | 524.95 | 2013.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -40.00 | 0.8526 | 21.9200 | 526.85 | 2013.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -8.99 | 0.2980 | 34.9700 | 377.90 | 2013.05.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -5.37 | 0.1781 | 34.1620 | 356.63 | 2013.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -3.11 | 0.1033 | 34.3600 | 386.89 | 2013.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -7.40 | 0.2454 | 33.7360 | 362.00 | 2013.05.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -2.00 | 0.0663 | 33.6710 | 369.40 | 2013.05.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -10.02 | 0.3323 | 34.3570 | 371.40 | 2013.05.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -3.84 | 0.1275 | 34.5700 | 390.00 | 2013.05.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | -3.58 | 0.1188 | 34.1510 | 381.42 | 2013.05.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -29.56 | 0.9803 | 33.9200 | 393.84 | 2013.05.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-05-10 | 章超英 | 2.16 | 0.0715 | 30.9905 | 2.38 | 2013.05.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-05-09 | 章超英 | 0.22 | 0.0073 | 29.8200 | 0.22 | 2013.05.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -1.00 | 0.0332 | 36.7000 | 423.40 | 2013.03.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-03-06 | 李彤彤 | -300.00 | 9.9504 | 32.1100 | 309.97 | 2013.03.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -0.60 | 0.0199 | 36.7000 | 424.40 | 2013.03.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -11.10 | 0.3682 | 36.0500 | 425.00 | 2013.03.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-07-18 | 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | -3.90 | 0.1294 | 35.1000 | 436.10 | 2013.02.28 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x