| 主营亮点 | 公司目前主要时尚女装、医疗美容、绿色婴童三大业务为主的多产业互联、协同发展的泛时尚业务生态圈。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织服装、服饰业 | 
                                                   | 申万行业 | 纺织服饰-->服装家纺 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:服装服饰零售;服饰研发;服饰制造;服装服饰批发;服装、服饰检验、整理服务;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装辅料制造;服装制造;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;母婴用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;会议及展览服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;玩具制造;玩具销售;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;箱包制造;箱包销售;日用品批发;日用品销售;进出口代理;货物进出口;仓储设备租赁服务;化妆品批发;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了68326.37万元,占营业收入的12.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 19565.84 | 3.44% | 
						                						                   | 客户二 | 13796.47 | 2.42% | 
						                						                   | 客户三 | 13181.27 | 2.32% | 
						                						                   | 客户四 | 11066.08 | 1.94% | 
						                						                   | 客户五 | 10716.71 | 1.88% | 
						            
						        						    						    						        采购了21074.00万元,占总采购额的11.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 5095.99 | 2.82% | 
						                						                   | 供应商二 | 4984.84 | 2.76% | 
						                						                   | 供应商三 | 4107.20 | 2.28% | 
						                						                   | 供应商四 | 3608.62 | 2.00% | 
						                						                   | 供应商五 | 3277.34 | 1.82% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了69381.10万元,占营业收入的13.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江天猫网络有限公司 | 19553.73 | 3.84% | 
						                						                   | E-MART | 14446.10 | 2.84% | 
						                						                   | 唯品会中国有限公司 | 13521.79 | 2.66% | 
						                						                   | SHINSEGAE dep. | 11798.04 | 2.32% | 
						                						                   | 北京空间变换科技有限公司 | 10061.43 | 1.98% | 
						            
						        						    						    						        采购了21661.36万元,占总采购额的13.93%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 爱美客技术发展股份有限公司 | 5879.89 | 3.78% | 
						                						                   | 上药控股四川生物制品有限公司 | 5103.20 | 3.28% | 
						                						                   | 北京缔尚服装服饰有限公司 | 4304.28 | 2.77% | 
						                						                   | 부가부코리아(유) | 3229.80 | 2.08% | 
						                						                   | 주식회사 성경실업 | 3144.18 | 2.02% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了67239.75万元,占营业收入的17.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江天猫网络有限公司 | 18535.34 | 4.85% | 
						                						                   | 北京空间变换科技有限公司 | 15618.42 | 4.09% | 
						                						                   | E-MART | 13677.78 | 3.58% | 
						                						                   | 唯品会中国有限公司 | 9919.96 | 2.60% | 
						                						                   | HYUNDAI DEP. | 9488.25 | 2.48% | 
						            
						        						    						    						        采购了15494.08万元,占总采购额的10.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 妮娜风尚服装服饰北京有限公司 | 3306.57 | 2.26% | 
						                						                   | 四川德音医药有限公司 | 3272.07 | 2.23% | 
						                						                   | SUNKYUNG Co.Ltd. | 3185.01 | 2.17% | 
						                						                   | Bugaboo Korea Co.Ltd. | 2956.89 | 2.02% | 
						                						                   | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2773.55 | 1.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了56785.96万元,占营业收入的15.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江天猫技术有限公司 | 17412.25 | 4.79% | 
						                						                   | E-mart | 13115.31 | 3.61% | 
						                						                   | HYUNDAE DEP. | 8874.40 | 2.44% | 
						                						                   | 唯品会中国有限公司 | 8711.43 | 2.40% | 
						                						                   | 北京空间变换科技有限公司 | 8672.57 | 2.39% | 
						            
						        						    						    						        采购了14770.63万元,占总采购额的10.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 四川德音医药有限公司 | 4870.37 | 3.41% | 
						                						                   | 国药控股陕西有限公司 | 2839.51 | 1.99% | 
						                						                   | 武汉视博医疗器械有限责任公司 | 2622.82 | 1.84% | 
						                						                   | (株)悠盈服装 | 2253.39 | 1.58% | 
						                						                   | 妮娜风尚服装服饰北京有限公司 | 2184.53 | 1.53% |