| 主营亮点 | 公司主要业务包括全链路外贸服务综合平台、外贸AI应用业务、跨境电子商务业务、线上线下融合的保险代理业务以及与各平台业务相关联的综合服务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 | 
                                                   | 申万行业 | 商贸零售-->互联网电商 | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了8058.45万元,占营业收入的4.85%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2944.13 | 1.77% | 
						                						                   | 客户2 | 2852.07 | 1.72% | 
						                						                   | 客户3 | 1648.98 | 0.99% | 
						                						                   | 客户4 | 357.94 | 0.22% | 
						                						                   | 客户5 | 255.34 | 0.15% | 
						            
						        						    						    						        采购了28945.91万元,占总采购额的55.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 16217.74 | 31.14% | 
						                						                   | 供应商2 | 6108.96 | 11.73% | 
						                						                   | 供应商3 | 2449.57 | 4.70% | 
						                						                   | 供应商4 | 2413.33 | 4.63% | 
						                						                   | 供应商5 | 1756.30 | 3.37% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了14481.04万元,占营业收入的9.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 8522.03 | 5.61% | 
						                						                   | 客户2 | 3041.96 | 2.00% | 
						                						                   | 客户3 | 1573.91 | 1.04% | 
						                						                   | 客户4 | 764.80 | 0.50% | 
						                						                   | 客户5 | 578.34 | 0.38% | 
						            
						        						    						    						        采购了25372.38万元,占总采购额的46.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 14805.67 | 26.87% | 
						                						                   | 供应商2 | 3551.77 | 6.45% | 
						                						                   | 供应商3 | 2461.15 | 4.47% | 
						                						                   | 供应商4 | 2302.26 | 4.18% | 
						                						                   | 供应商5 | 2251.53 | 4.09% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了12875.90万元,占营业收入的8.80%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 8574.29 | 5.86% | 
						                						                   | 客户2 | 2320.15 | 1.59% | 
						                						                   | 客户3 | 921.83 | 0.63% | 
						                						                   | 客户4 | 533.59 | 0.36% | 
						                						                   | 客户5 | 526.04 | 0.36% | 
						            
						        						    						    						        采购了24475.16万元,占总采购额的46.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 14540.64 | 27.91% | 
						                						                   | 供应商2 | 4830.13 | 9.27% | 
						                						                   | 供应商3 | 2215.03 | 4.25% | 
						                						                   | 供应商4 | 1744.35 | 3.35% | 
						                						                   | 供应商5 | 1145.02 | 2.20% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了14460.79万元,占营业收入的9.94%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 9305.74 | 6.40% | 
						                						                   | 客户2 | 2072.92 | 1.42% | 
						                						                   | 客户3 | 1264.74 | 0.87% | 
						                						                   | 客户4 | 1023.40 | 0.70% | 
						                						                   | 客户5 | 794.00 | 0.55% | 
						            
						        						    						    						        采购了21174.26万元,占总采购额的29.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 9601.31 | 13.47% | 
						                						                   | 供应商3 | 4494.90 | 6.31% | 
						                						                   | 供应商2 | 2867.92 | 4.03% | 
						                						                   | 供应商4 | 2205.52 | 3.10% | 
						                						                   | 供应商5 | 2004.61 | 2.81% |