| 主营亮点 | 是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物研发和生产的上市企业 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->化学制药 | 
                                                   | 经营范围 | 冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品制造、销售;普货运输;药品研发、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);医药中间体的销售;日用化学品(化学危险品除外)、日用百货销售;房屋、机器设备及设施的租赁;停车管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;药品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了208408.28万元,占营业收入的36.58%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 98780.18 | 17.34% | 
						                						                   | 第二名 | 40040.12 | 7.03% | 
						                						                   | 第三名 | 33993.89 | 5.96% | 
						                						                   | 第四名 | 28482.55 | 5.00% | 
						                						                   | 第五名 | 7111.55 | 1.25% | 
						            
						        						    						    						        采购了37439.16万元,占总采购额的19.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14880.08 | 7.68% | 
						                						                   | 第二名 | 7582.96 | 3.91% | 
						                						                   | 第三名 | 5930.31 | 3.06% | 
						                						                   | 第四名 | 4910.15 | 2.53% | 
						                						                   | 第五名 | 4135.66 | 2.13% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了98464.29万元,占营业收入的19.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 44672.63 | 8.86% | 
						                						                   | 第二名 | 17836.99 | 3.54% | 
						                						                   | 第三名 | 14205.26 | 2.82% | 
						                						                   | 第四名 | 10943.27 | 2.17% | 
						                						                   | 第五名 | 10806.14 | 2.14% | 
						            
						        						    						    						        采购了37312.71万元,占总采购额的24.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 15584.18 | 10.31% | 
						                						                   | 第二名 | 12291.84 | 8.13% | 
						                						                   | 第三名 | 3442.38 | 2.28% | 
						                						                   | 第四名 | 3144.51 | 2.08% | 
						                						                   | 第五名 | 2849.79 | 1.88% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了73260.25万元,占营业收入的17.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 36071.38 | 8.39% | 
						                						                   | 第二名 | 11024.23 | 2.56% | 
						                						                   | 第三名 | 9980.47 | 2.32% | 
						                						                   | 第四名 | 8187.35 | 1.90% | 
						                						                   | 第五名 | 7996.82 | 1.86% | 
						            
						        						    						    						        采购了31195.87万元,占总采购额的24.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 8819.49 | 6.89% | 
						                						                   | 第二名 | 7889.00 | 6.17% | 
						                						                   | 第三名 | 7721.31 | 6.03% | 
						                						                   | 第四名 | 3739.79 | 2.92% | 
						                						                   | 第五名 | 3026.29 | 2.37% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了55744.74万元,占营业收入的14.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 19727.26 | 5.01% | 
						                						                   | 第二名 | 9873.11 | 2.51% | 
						                						                   | 第三名 | 9836.81 | 2.50% | 
						                						                   | 第四名 | 8337.86 | 2.12% | 
						                						                   | 第五名 | 7969.71 | 2.02% | 
						            
						        						    						    						        采购了29531.18万元,占总采购额的25.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 8739.67 | 7.45% | 
						                						                   | 第二名 | 6544.58 | 5.58% | 
						                						                   | 第三名 | 6441.92 | 5.49% | 
						                						                   | 第四名 | 5025.65 | 4.28% | 
						                						                   | 第五名 | 2779.36 | 2.37% |