| 序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 | 
				| 1 | 证金持股 | 公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任公司或中国证券金融股份有限公司。 | 上海电力  浙江东方 | 
				| 2 | 网约车 | 长安出行:长安汽车旗下“长安出行”互联网+智能出行平台,依托优质汽车产品和服务产业链,融合先进的移动互联网科技,提供智慧出行整体解决方案,已在重庆、南京、合肥、杭州、厦门、泉州等多个主要城市投入使用,运营车辆近万台,布局长短租、试乘试驾、无人驾驶等业务。
T3出行:2019年3月22日,长安汽车、中国一汽、东风汽车联合腾讯、阿里、苏宁等,在南京正式签订合资协议,共同成立T3出行公司。T3出行在人才、技术、组织、资金等方面实现完全市场化运营,推进商业模式创新,向行业开放合作,实现产业共赢发展。目前,T3出行已登陆南京、重庆、武汉、上海、天津、长沙等多个城市,为用户提供“安全、便捷、品质”的出行服务。 | 深康佳A  海汽集团  时空科技 | 
				| 3 | 兵装重组概念 | 2025年2月9日公告:长安汽车公告称,间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项,可能导致公司控股股东发生变更,但实际控制人不变。 | 建设工业  湖南天雁  长城军工 | 
				| 4 | 换电概念 | 公司2023年11月29日调研公告:长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议,双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。未来,长安汽车将不仅仅在换电领域与蔚来合作,也将在其他平台性、基础性生态领域,从能源、充换电、整车、生态等方面,持续加强和蔚来的合作,共同推动产业高质量发展格局的构建,形成共创共享、互利互惠的良性生态。 | 中恒电气  良信股份  和顺电气 | 
				| 5 | 国企改革 | 公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 | 常铝股份  京投发展  大有能源 | 
				| 6 | 西部大开发 | 公司注册地址为重庆市江北区建新东路260号 | 德龙汇能  大中矿业  富士达 | 
				| 7 | 一带一路 | 2023年10月20日公告:公司在泰国布局的“右舵生产基地”,将在2024年实现投产,首期产能10万辆,二期将增加至20万辆。 | 格尔软件  达华智能  通润装备 | 
				| 8 | 央企国企改革 | 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 | 国盾量子  富士达  上海电力 | 
				| 9 | 智能物流 | 2025年10月27日互动易:长安汽车将与京东集团将展开全方位、多领域的深度合作,共同探讨城市智慧物流车辆等智能硬件与智能运营系统建设,联合开展新能源无人智能化车型的设计与开发、生产,共建全场景、多层级、模块化的汽车供应链物流解决方案。 | 科大国创  威士顿  云汉芯城 | 
				| 10 | 长安汽车概念 | 2023年11月26日,长安汽车发布公告称,公司与华为于25日在深圳签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作,双方共同支持该公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 | 鹏辉能源  欣锐科技  青岛双星 | 
				| 11 | 俄乌冲突概念 | 2022年12月8日互动表示:长安汽车自1991年开始海外业务以来,产品远销70余个国家及地区,其中“一带一路”沿线国家销量达到91%,形成10个重点海外市场,主要出口区域为俄罗斯、亚太、中东北非、中南美等市场。 | 神开股份  中远海能  招商轮船 | 
				| 12 | 燃料电池 | 据2022年8月31日公司投资者关系活动表:公司计划加速氢燃料电池技术研发。建立健全覆盖“零部件-系统-整车”的氢能研发制造和测试体系,自主掌握系统集成与控制技术,着力打造“低氢耗、高能效、高安全”的的燃料电池技术及产品,实现多场景减碳、产业绿色升级。
长安深蓝首款战略车型——深蓝SL03,包含纯电版、增程版、氢燃料电池版三种动力组合。 | 鹏辉能源  欣锐科技  石大胜华 | 
				| 13 | 华为汽车 | 2025年4月15日互动易:长安汽车与华为一直以来都是长期战略合作伙伴,双方在新能源、智能化等多个领域均开展了深度合作。 | 山子高科  铭科精技  春秋电子 | 
				| 14 | 飞行汽车(eVTOL) | 2024年12月22日上海证券报·中国证券网:上证报中国证券网讯(记者 俞立严)以“新汽车 新生态”为主题,长安汽车全球研发中心二期建设项目,全球科学与艺术中心现场推进暨飞行汽车合作签约活动日前举行。在重庆市政府,中国南方工业集团及社会各界的见证下,长安汽车与亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约。这是长安汽车前瞻布局未来产业的重要一环,标志着双方展开了崭新的融合路径,将共同推动新兴产业高质量发展。 | 安泰科技  宏发股份  圣龙股份 | 
				| 15 | DeepSeek概念 | 2025年2月10日官微:长安汽车已完成Deepseek深度融合,2月12日行业首发量产搭载上市。 | 格尔软件  神州信息  瑞尔特 | 
				| 16 | 新能源汽车 | 公司自主掌握新能源“大三电”核心技术,具备控制系统软硬件开发、电池系统集成设计、电驱系统集成设计等核心能力,突破和掌握多项新能源关键核心技术,技术实力保持国内领先。 | 常铝股份  科大国创  大为股份 | 
				| 17 | 无人驾驶 | 2024年9月2日互动易:智能化方面,公司实现SDA 中央环网架构、AI视觉的车载智能交互系统、APA7.0远程无人代客泊车系统等多项智能技术首发。公司于10月份发布了自主研发的高阶自动驾驶系统—长安智驾,已于长安启源E07上量产落地,具备巡航辅助、领航辅助、泊车辅助等多项智驾辅助功能。 | 科大国创  大为股份  康盛股份 | 
				| 18 | 低空经济 | 2024年12月22日上海证券报·中国证券网:上证报中国证券网讯(记者 俞立严)以“新汽车 新生态”为主题,长安汽车全球研发中心二期建设项目,全球科学与艺术中心现场推进暨飞行汽车合作签约活动日前举行。在重庆市政府,中国南方工业集团及社会各界的见证下,长安汽车与亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约。这是长安汽车前瞻布局未来产业的重要一环,标志着双方展开了崭新的融合路径,将共同推动新兴产业高质量发展。 | 格尔软件  科大国创  鹏辉能源 | 
				| 19 | 机器人概念 | 2025年10月18日公告,机器人业务方面,围绕核心场景,以“1+N+X”战略布局智能汽车机器人技术和业务。人形机器人领域,联合头部合作伙伴共同研发人形机器人,突破机器人“大脑”“能源”“驱动”等核心技术。 | 达华智能  科大国创  鼎泰高科 | 
				| 20 | 车联网(车路协同) | 2018年1月11日,长安汽车与中国移动、中移物联、华为签署战略合作协议,全面开展LTE-V及5G车联网联合开发研究。2019年1月15日,“长安—华为联合创新中心”正式揭牌成立。双方将在智能化领域,就L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等10余项前瞻技术开展全面深入合作 | 格尔软件  科大国创  福龙马 | 
				| 21 | 动力电池回收 | 2024年半年报:报告期内,公司坚定战略方向, 加速推动“第三次创业——创新创业计划” 落地见效, 聚焦“三大计划” 着力开新局、建新功。 参股设立电池回收合资公司, 实现退役电池回收循环利用产业布局。 | 康盛股份  福龙马  远达环保 | 
				| 22 | 锂电池概念 | 2024年11月8日互动易:11月7日下午,长安汽车联合太蓝新能源正式发布无隔膜固态锂电池技术,这是行业内首次实现“去掉隔膜”,在显著增强电芯的本征安全的前提下,颠覆了无限堆砌保护措施的理念,实现了全固态锂电池的多项关键技术突破。全新技术将进一步提速兼具高安全、高能量密度双重优势的固态电池商业化,为长安汽车的新能源汽车产品提供更加卓越的性能表现。此次发布的无隔膜固态电池技术,是长安金钟罩电池迈向固态电池时代的关键一步。长安汽车将遵循新能源“香格里拉”计划,加快推进电池技术的应用,长安汽车预计2027年实现全固态电池装车验证,2030年全固态电池量产装车,与行业领先水平同步。 | 常铝股份  科大国创  振华股份 | 
				| 23 | 腾讯概念 | 2025年8月23日公告:公司与腾讯签署深化智能化合作协议,加速推进智能化数据建设。 | 神州信息  博杰股份  香农芯创 | 
				| 24 | 华为概念 | 2023年9月28日互动易:长安汽车与华为于8月17日签署全面持续深化战略合作框架协议,双方将在数字化转型(人才训战、咨询服务、研发数字化等)、算力中心、云业务、工业软件、软件工具链、海外业务、光储充领域等方面合作,共同完善合作推进机制。 | 格尔软件  神州信息  科大国创 | 
				| 25 | 固态电池 | 公司2023年10月27日互动:公司以高比能、快充电为主要开发路线。强化基础电芯开发,积极开展(半)固态、固态电池和氢燃料电池等新型动力电池技术研究。目前公司完成半固态电池试制并搭载原理样车。 | 常铝股份  振华股份  鹏辉能源 | 
				| 26 | 宁德时代概念 | 2025年6月4日互动易:宁德时代是公司重要的战略合作伙伴,合资公司“时代长安”基于双方技术优势和资源整合能力,共同打造高品质的电池产品,一期电池产能达25GWh,2025-2026年,公司将完成时代长安50GWh电芯产能投资建设,总计产能达到75GWh,有效保障长安汽车旗下新能源产品不断增长的市场需求。 | 常铝股份  科大国创  天际股份 | 
				| 27 | 人形机器人 | 2025年10月18日公告,机器人业务方面,围绕核心场景,以“1+N+X”战略布局智能汽车机器人技术和业务。人形机器人领域,联合头部合作伙伴共同研发人形机器人,突破机器人“大脑”“能源”“驱动”等核心技术。 | 方正电机  博杰股份  中信重工 | 
				| 28 | 富时罗素概念股 |  | 智度股份  供销大集  大连重工 | 
				| 29 | 新能源整车 | 2018年公司将新能源汽车相关业务全部划转给子公司,目前业务已经剥离。 |  | 
				| 30 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |  | 
				| 31 | 深股通 | 该股是深股通标的。 | 平潭发展  盈新发展  神州信息 | 
				| 32 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 | 平潭发展  常铝股份  达华智能 | 
				| 33 | 电动汽车 | 长安汽车推出的“国内电动汽车带电第一撞”的新款电动汽车E30,首次在重庆亮相。
据介绍,E30的特殊之处在于其对电池进行了特别的保护,除了在电池外部设置了坚硬的保护盒外,还从主动安全和被动安全两个方面进行全方位的电池保护。 |  | 
				| 34 | 成渝特区 | 公司办公地址为重庆市江北区,主要从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。 |  | 
				| 35 | 两江新区 | 公司的办公地址为重庆市江北区建新东路260号 公司是一家乘用车、商用车开发、制造和销售的综合性企业.主要从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务 |  | 
				| 36 | 汽车制造概念 | 公司的主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,并整合优势资源积极发展出行服务、新零售等领域,进行多维度的产业布局。经过多年发展,公司旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型。推出了包括 CS 系列、逸动系列、 UNI、 欧尚系列、神骐系列等一系列经典自主品牌车型;合营企业拥有全新福克斯、福睿斯、锐际、锐界、探险者、冒险家、昂克赛拉、 CX-5、CX-8、CX-30 等多款知名产品。同时,打造了逸动 EV、新奔奔 EV、 CS15EV等新能源车型,深受市场欢迎和消费者的喜爱。 |  | 
				| 37 | 智能汽车 | 长安汽车正在储备L3、L4级自动驾驶,智能座舱,云平台及大数据等前沿核心技术,目前在研发方面已取得“六个第一”的里程碑:第一个2000公里无人驾驶长距离测试,第一个实现APA6.0远程自动取还车功能,第一个L4自动驾驶公开展示,全球首个成功创造55辆自动驾驶车巡游吉尼斯记录,第一个完成电动化、网联化、智能化和共享化“四化”融合的示范运营,国内首家实现公共道路L4自动驾驶融合5G的商业化示范运营。 |  | 
				| 38 | 重庆自贸区 | 公司是一家乘用车、商用车开发、制造和销售的综合性企业。主要从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务,公司的重庆两江新区鱼嘴千亿汽车城项目总占地10000亩,涵盖以长安汽车总部、研发中心、整车制造、发动机制造、新能源、零部件以及物流中心等为主体的全方位产业布局。 |  | 
				| 39 | 共享经济 | 旗下“长安出行”互联网+智能出行平台现已在重庆、南京、合肥、杭州、厦门、泉州等地投入超过6000余台车辆,目前平台上线运营分时租赁、长短租业务,计划在18年8月上线长安汽车智能驾驶项目并率先交由重庆市民体验 |  | 
				| 40 | 股权转让(并购重组) | 根据2025年6月5日公告:2025 年 6 月 4 日, 本公司接到兵器装备集团通知, 兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委” ) 通知, 经国务院批准, 对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业, 由国务院国资委履行出资人职责; 国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后, 本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业, 实际控制人未发生变化。 | 同方股份  中钨高新  国盾量子 |