◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:10.69亿股,累计占流通股本比55.93%,较上期未变
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国长江电力股份有限公司 | 29808.51 | 未变 | 15.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 未变 | 8.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 未变 | 6.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 未变 | 5.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 未变 | 5.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 未变 | 5.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 未变 | 2.12 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:10.69亿股,累计占流通股本比55.93%,较上期未变
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国长江电力股份有限公司 | 29808.51 | 未变 | 15.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 未变 | 8.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 未变 | 6.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 未变 | 5.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 未变 | 5.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 未变 | 5.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 未变 | 2.12 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:10.69亿股,累计占流通股本比55.93%,较上期未变
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国长江电力股份有限公司 | 29808.51 | 未变 | 15.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 未变 | 8.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 未变 | 6.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 未变 | 5.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 未变 | 5.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 未变 | 5.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 未变 | 2.12 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:10.69亿股,累计占流通股本比55.93%,较上期变化:  2112.77万股  ,占比变化:  1.11%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国长江电力股份有限公司 | 29808.51 | 2112.77 | 15.59 | 1.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 未变 | 8.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 未变 | 6.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 未变 | 5.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 未变 | 5.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 未变 | 5.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 未变 | 2.12 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:10.48亿股,累计占流通股本比54.82%,较上期变化:  281.87万股  ,占比变化:  0.14%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国长江电力股份有限公司 | 27695.74 | 328.79 | 14.48 | 0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 15364.86 | 未变 | 8.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 12110.83 | 未变 | 6.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华水利控股集团有限公司 | 11100.05 | 未变 | 5.81 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆发展资产经营有限公司 | 11000.00 | 未变 | 5.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 水利部综合开发管理中心 | 9820.80 | 未变 | 5.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡电能有限公司 | 4797.77 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 4573.06 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 长电宜昌能源投资有限公司 | 4313.78 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 三峡资本控股有限责任公司 | 4053.08 | 新进 | 2.12 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 全国社保基金五零三组合 | 4100.00 | 退出 | 2.14 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 中国长江电力股份有限公司 | 
                     | 法人代表 | 刘伟平 | 
                     | 注册资本 | 2446821.77万元 | 
                     | 成立日期 | 2002-11-04 | 
                     | 经营业务 | 电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                     | 企业类型 | 国有企业 | 
                     | 说  明 | 中国长江电力股份有限公司--->70%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
中国长江电力股份有限公司--->100%长电宜昌能源投资有限公司--->2.26%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
中国长江电力股份有限公司--->15.59%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
中国长江电力股份有限公司--->100%长电投资管理有限责任公司--->1.63%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
中国长江电力股份有限公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->2.12%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
中国长江电力股份有限公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->30%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->15.59%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->100%长电宜昌能源投资有限公司--->2.26%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->70%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->100%长电投资管理有限责任公司--->1.63%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->2.12%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国长江三峡集团有限公司--->50.41%中国长江电力股份有限公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->30%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->30%三峡资本控股有限责任公司--->2.12%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->30%三峡资本控股有限责任公司--->30%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%长江三峡投资管理有限公司--->40%三峡资本控股有限责任公司--->2.12%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%长江三峡投资管理有限公司--->40%三峡资本控股有限责任公司--->30%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%三峡科技有限责任公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->2.12%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%三峡科技有限责任公司--->10%三峡资本控股有限责任公司--->30%三峡电能有限公司--->2.51%重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-10-15 | 中国长江电力股份有限公司 | 1912.14 | 1.0000 | 未披露 | 29607.88 | 2024.10.08-2024.10.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-10-09 | 中国长江电力股份有限公司 | 113.49 | 0.0594 | 未披露 | 27695.74 | 2024.09.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-05 | 中国长江电力股份有限公司 | 840.95 | 0.4398 | 未披露 | 27582.25 | 2023.10.28-2024.09.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-12-05 | 重庆发展资产经营有限公司 | 9560.72 | 5.0000 | 6.8300 | 9560.72 | 2023.12.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-10-30 | 中国长江电力股份有限公司 | 494.06 | 0.2584 | 7.6573 | 26741.30 | 2023.09.28-2023.10.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-01 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -326.25 | 0.2070 | 未披露 | 9234.46 | 2023.03.24-2023.03.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-03-25 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -356.23 | 0.2260 | 9.6700 | 9560.71 | 2023.03.23 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-25 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -667.00 | 0.4232 | 9.8500 | 9916.94 | 2023.03.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-25 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -545.00 | 0.3458 | 9.7900 | 10583.94 | 2023.03.21 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-17 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -2687.00 | 1.7048 | 未披露 | 11128.94 | 2023.03.14-2023.03.15 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-15 | 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | -1136.96 | 0.7214 | 9.6978 | 13815.94 | 2023.03.10-2023.03.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-12-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 778.90 | 0.4942 | 未披露 | 25783.60 | 2022.10.31-2022.12.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-12-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 200.00 | 0.1269 | 未披露 | 25004.70 | 2022.10.13 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 200.00 | 0.1269 | 未披露 | 24804.70 | 2022.10.11 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 200.00 | 0.1269 | 未披露 | 24604.70 | 2022.10.10 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 300.00 | 0.1903 | 未披露 | 24404.70 | 2022.09.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-09-21 | 中国长江电力股份有限公司 | 501.00 | 0.3179 | 未披露 | 24104.70 | 2022.09.19 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-30 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | -233.93 | 0.1484 | 未披露 | 1315.36 | 2022.07.19-2022.07.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-20 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | -4.05 | 0.0026 | 未披露 | 1549.29 | 2022.07.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-20 | 嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙) | -470.00 | 0.3472 | 11.4700 | 7689.82 | 2022.03.07 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-02-17 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | -378.66 | 0.2797 | 未披露 | 1553.34 | 2021.08.19-2021.12.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-09-21 | 中国长江电力股份有限公司 | 1066.14 | 0.7875 | 未披露 | 23603.70 | 2021.11.19 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-08-19 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | -621.33 | 0.4589 | 9.7434 | 1932.00 | 2021.08.17-2021.08.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-09-21 | 长电投资管理有限责任公司 | 746.06 | 0.5511 | 未披露 | 2885.99 | 2021.07.13-2021.07.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-29 | 长电投资管理有限责任公司 | 30.00 | 0.0222 | 未披露 | 2139.93 | 2021.06.01-2021.06.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-29 | 长电投资管理有限责任公司 | 1027.49 | 1.0347 | 未披露 | 2109.93 | 2021.04.01-2021.04.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-29 | 长电投资管理有限责任公司 | 492.03 | 0.4955 | 未披露 | 1082.44 | 2021.03.01-2021.03.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-29 | 长电投资管理有限责任公司 | 590.41 | 0.5946 | 未披露 | 590.41 | 2021.02.02-2021.02.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-08-04 | 长电资本控股有限责任公司 | 342.73 | 0.3451 | 未披露 | 4313.78 | 2020.02.05-2020.08.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-05 | 长电资本控股有限责任公司 | 79.63 | 0.0802 | 未披露 | 3971.05 | 2020.02.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-19 | 关杰林 | 4.00 | 0.0040 | 未披露 | 3.00 | 2018.09.17-2019.03.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-19 | 关杰林 | -5.50 | 0.0055 | 未披露 | 3.00 | 2018.09.17-2019.03.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-19 | 黄宁 | -0.04 | 0.0000 | 未披露 | 0.86 | 2018.09.17-2019.03.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-04-04 | 中国长江电力股份有限公司 | 4050.74 | 4.0793 | 9.2848 | 15966.34 | 2018.04.11-2018.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-10 | 长电资本控股有限责任公司 | 14.42 | 0.0145 | 8.8072 | 3891.42 | 2018.04.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-01-03 | 中国长江电力股份有限公司 | 1790.00 | 2.0158 | 8.7500 | 11915.60 | 2016.12.30-2017.12.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-10 | 长电资本控股有限责任公司 | 780.61 | 0.8791 | 未披露 | 3877.00 | 2017.12.25-2017.12.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-14 | 长电资本控股有限责任公司 | 2183.48 | 2.4589 | 9.1430 | 3096.40 | 2016.09.13-2017.09.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-09-14 | 三峡资本控股有限责任公司 | 18.26 | 0.0206 | 未披露 | 4053.08 | 2016.09.01-2016.09.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-09-14 | 北京长电创新投资管理有限公司 | 912.92 | 1.0281 | 未披露 | 912.92 | 2016.08.04-2016.08.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-09-14 | 三峡资本控股有限责任公司 | 320.00 | 0.3604 | 未披露 | 4034.82 | 2016.07.01-2016.07.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-09-14 | 三峡资本控股有限责任公司 | 3714.82 | 4.1833 | 未披露 | 3714.82 | 2016.06.16-2016.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-03-25 | 新华水力发电有限公司 | -400.00 | 1.3513 | 未披露 | 0.00 | 2016.03.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-09-17 | 新华水利控股集团公司 | 125.12 | 0.4677 | 未披露 | 3700.02 | 2015.09.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-09-10 | 新华水利控股集团公司 | 245.79 | 0.9187 | 未披露 | 3574.90 | 2015.09.07-2015.09.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-21 | 新华水力发电有限公司定向资产管理计划 | 235.75 | 0.8812 | 未披露 | 235.75 | 2015.07.10-2015.07.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-17 | 新华水利控股集团公司 | 129.11 | 0.4826 | 未披露 | 3329.11 | 2015.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-03-25 | 新华水力发电有限公司 | -1000.00 | 3.7379 | 未披露 | 400.00 | 2015.05.25 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-05-26 | 新华水力发电有限公司 | -600.00 | 2.2427 | 未披露 | 1400.00 | 2015.05.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2011-07-02 | 上海星河数码投资有限公司 | -270.02 | 1.2571 | 未披露 | 1230.00 | 2011.06.29-2011.07.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2011-02-18 | 中国水务投资有限公司 | -248.11 | 1.4031 | 未披露 | 0.00 | 2010.10.25-2011.02.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2011-02-18 | 长江水利水电开发总公司(湖北) | -250.00 | 1.4138 | 未披露 | 840.00 | 2011.01.13-2011.02.01 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x