◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:10.39亿股,累计占流通股本比54.59%,较上期变化:  1162.02万股  ,占比变化:  0.61%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 鲁西集团有限公司 | 49224.85 | 未变 | 25.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中化投资发展有限公司 | 43945.82 | 未变 | 23.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 1767.00 | -240.00 | 0.93 | -0.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1717.42 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1704.27 | 42.42 | 0.90 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1668.34 | -29.70 | 0.88 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一四组合 | 1175.14 | -322.04 | 0.62 | -0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1120.48 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 太平人寿保险有限公司 | 811.37 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 804.68 | 57.67 | 0.42 | 0.03 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 邓丽君 | 726.85 | 退出 | 0.38 | A股 | 
                          
                         	| 基本养老保险基金一零零二组合 | 654.00 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                          
                         	| 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 614.76 | 退出 | 0.32 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.28亿股,累计占流通股本比53.98%,较上期变化:  -725.89万股  ,占比变化:  -0.38%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 鲁西集团有限公司 | 49224.85 | 未变 | 25.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中化投资发展有限公司 | 43945.82 | 未变 | 23.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 2007.00 | 66.00 | 1.05 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1698.04 | 235.22 | 0.89 | 0.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1661.84 | -294.61 | 0.87 | -0.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一四组合 | 1497.18 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 747.01 | -103.10 | 0.39 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 邓丽君 | 726.85 | 新进 | 0.38 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金一零零二组合 | 654.00 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 614.76 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 963.45 | 退出 | 0.51 | A股 | 
                          
                         	| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 881.04 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                          
                         	| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 780.52 | 退出 | 0.41 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.35亿股,累计占流通股本比54.36%,较上期变化:  164.25万股  ,占比变化:  0.09%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 鲁西集团有限公司 | 49224.85 | 未变 | 25.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中化投资发展有限公司 | 43945.82 | 未变 | 23.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1956.45 | 257.47 | 1.03 | 0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 1941.00 | -204.00 | 1.02 | -0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一四组合 | 1497.18 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1462.82 | -143.69 | 0.77 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 963.45 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 881.04 | -28.56 | 0.46 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 850.11 | 53.29 | 0.45 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 780.52 | -6.86 | 0.41 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 邓丽君 | 726.85 | 退出 | 0.38 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.33亿股,累计占流通股本比54.27%,较上期变化:  -2780.71万股  ,占比变化:  -1.48%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 鲁西集团有限公司 | 49224.85 | 未变 | 25.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中化投资发展有限公司 | 43945.82 | 未变 | 23.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 2145.00 | 未变 | 1.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1698.98 | -2206.77 | 0.89 | -1.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1606.51 | -462.11 | 0.84 | -0.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一四组合 | 1497.18 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 909.60 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 796.82 | -33.81 | 0.42 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 787.38 | -310.14 | 0.41 | -0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 邓丽君 | 726.85 | 48.53 | 0.38 | 0.02 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 基本养老保险基金一零零二组合 | 726.00 | 退出 | 0.38 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.61亿股,累计占流通股本比55.75%,较上期变化:  -1218.89万股  ,占比变化:  -0.64%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 鲁西集团有限公司 | 49224.85 | 未变 | 25.86 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中化投资发展有限公司 | 43945.82 | 未变 | 23.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 3905.76 | -806.17 | 2.05 | -0.43 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金四一三组合 | 2145.00 | 15.00 | 1.13 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2068.62 | 693.29 | 1.09 | 0.37 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一四组合 | 1497.18 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1097.52 | -101.09 | 0.58 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 830.63 | 11.47 | 0.44 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金一零零二组合 | 726.00 | 新进 | 0.38 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 邓丽君 | 678.32 | 新进 | 0.36 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 1627.86 | 退出 | 0.86 | A股 | 
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 807.85 | 退出 | 0.42 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 中化投资发展有限公司 | 
                     | 法人代表 | 张方 | 
                     | 注册资本 | 860800.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2018-08-31 | 
                     | 经营业务 | 项目投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                     | 企业类型 | 国有企业 | 
                     | 说  明 | 中化投资发展有限公司--->23.08%鲁西化工集团股份有限公司
中化投资发展有限公司--->39%鲁西集团有限公司--->25.85%鲁西化工集团股份有限公司
中化投资发展有限公司--->100%中化投资(聊城)有限公司--->16%鲁西集团有限公司--->25.85%鲁西化工集团股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国中化控股有限责任公司--->100%中国中化集团有限公司--->100%中化投资发展有限公司--->23.08%鲁西化工集团股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国中化控股有限责任公司--->100%中国中化集团有限公司--->100%中化投资发展有限公司--->39%鲁西集团有限公司--->25.85%鲁西化工集团股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国中化控股有限责任公司--->100%中国中化集团有限公司--->100%中化投资发展有限公司--->100%中化投资(聊城)有限公司--->16%鲁西集团有限公司--->25.85%鲁西化工集团股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2021-01-14 | 焦延滨 | -3.59 | 0.0024 | 15.6200 | 10.76 | 2021.01.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-24 | 刘玉才 | 0.10 | 0.0001 | 11.6600 | 0.10 | 2020.07.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-08-25 | 张金成 | -13.29 | 0.0091 | 16.2660 | 39.87 | 2018.08.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-16 | 焦延滨 | 0.20 | 0.0001 | 8.2000 | 14.34 | 2015.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-15 | 焦延滨 | 0.40 | 0.0003 | 8.0200 | 14.14 | 2015.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-14 | 焦延滨 | 0.50 | 0.0003 | 8.6400 | 13.74 | 2015.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-10 | 张金成 | 2.43 | 0.0017 | 7.5100 | 53.16 | 2015.07.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-10 | 蔡英强 | 0.38 | 0.0003 | 7.4000 | 10.30 | 2015.07.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-06-03 | 张雷 | -0.11 | 0.0001 | 9.9000 | 3.33 | 2015.06.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-06-03 | 王富兴 | -2.63 | 0.0018 | 10.4300 | 7.88 | 2015.06.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-06-02 | 张雷 | -1.00 | 0.0007 | 9.3900 | 3.44 | 2015.06.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-11-04 | 鲁西集团有限公司 | 327.28 | 0.2236 | 未披露 | 49224.85 | 2013.11.09-2014.10.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-11-09 | 鲁西集团有限公司 | 1006.25 | 0.6874 | 未披露 | 48897.57 | 2013.11.04-2013.11.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-11-04 | 鲁西集团有限公司 | 469.50 | 0.3207 | 未披露 | 47891.32 | 2013.11.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-12-25 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | 1273.70 | 0.8700 | 未披露 | 47421.83 | 2012.12.13-2012.12.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-12-14 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | 1558.02 | 1.0642 | 未披露 | 46148.13 | 2012.11.09-2012.12.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-10-17 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | 98.00 | 0.0669 | 未披露 | 44590.11 | 2012.10.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-07-27 | 张金成 | 23.08 | 0.0158 | 4.3300 | 50.73 | 2012.07.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-06-13 | 蔡英强 | 0.19 | 0.0001 | 4.8600 | 9.92 | 2012.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-06-11 | 张金成 | 1.20 | 0.0008 | 4.8700 | 27.65 | 2012.06.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2007-03-28 | 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 | -1217.53 | 3.3248 | 未披露 | 0.00 | 2006.08.23-2007.03.27 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x