◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2.43亿股,累计占流通股本比43.85%,较上期变化:  -168.02万股  ,占比变化:  -0.31%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国振华电子集团有限公司 | 17183.79 | 未变 | 31.01 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1340.23 | -20.97 | 2.42 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 未变 | 2.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 874.04 | 128.10 | 1.58 | 0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金六零四组合 | 863.09 | 新进 | 1.56 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 673.93 | 未变 | 1.22 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 608.00 | 新进 | 1.10 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 566.29 | -10.59 | 1.02 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 376.35 | -75.14 | 0.68 | -0.13 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 1011.45 | 退出 | 1.83 | A股 | 
                          
                         	| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 649.06 | 退出 | 1.17 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.45亿股,累计占流通股本比44.16%,较上期变化:  -298.53万股  ,占比变化:  -0.56%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国振华电子集团有限公司 | 17183.79 | 未变 | 31.01 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1361.20 | -235.97 | 2.46 | -0.42 | 流通A股 | 
                          
                            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 未变 | 2.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 1011.45 | 未变 | 1.83 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 745.94 | 新进 | 1.35 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 673.93 | -51.79 | 1.22 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 649.06 | 新进 | 1.17 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 576.88 | 74.48 | 1.04 | 0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 451.49 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 686.88 | 退出 | 1.24 | A股 | 
                          
                         	| 香港中央结算有限公司 | 683.12 | 退出 | 1.23 | A股 | 
                          
                         	| 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 561.73 | 退出 | 1.01 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.48亿股,累计占流通股本比44.72%,较上期变化:  766.81万股  ,占比变化:  1.38%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国振华电子集团有限公司 | 17183.79 | 91.75 | 31.03 | 0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1597.17 | 696.55 | 2.88 | 1.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 未变 | 2.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 1011.45 | 未变 | 1.83 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 725.72 | -40.98 | 1.31 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 686.88 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 683.12 | 74.90 | 1.23 | 0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 561.73 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 502.40 | -55.40 | 0.91 | -0.10 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:2.40亿股,累计占流通股本比43.34%,较上期变化:  -136.46万股  ,占比变化:  -0.24%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国振华电子集团有限公司 | 17092.04 | 134.71 | 30.86 | 0.24 | 流通A股 | 
                          
                            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 未变 | 2.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 1011.45 | 新进 | 1.83 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 900.63 | -577.66 | 1.63 | -1.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 766.70 | 未变 | 1.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 686.88 | 54.27 | 1.24 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 608.22 | -90.01 | 1.10 | -0.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 561.73 | 新进 | 1.01 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 557.80 | 新进 | 1.01 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 772.20 | 退出 | 1.39 | A股 | 
                          
                         	| 全国社保基金一一零组合 | 519.17 | 退出 | 0.94 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 497.39 | 退出 | 0.90 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.41亿股,累计占流通股本比43.58%,较上期变化:  398.86万股  ,占比变化:  0.72%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国振华电子集团有限公司 | 16957.33 | 未变 | 30.62 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1478.29 | 244.35 | 2.67 | 0.44 | 流通A股 | 
                          
                            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 未变 | 2.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 772.20 | 新进 | 1.39 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 766.70 | 未变 | 1.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 698.23 | -192.20 | 1.26 | -0.35 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 632.61 | 45.43 | 1.14 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一零组合 | 519.17 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 497.39 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 | 506.39 | 退出 | 0.91 | A股 | 
                          
                         	| 全国社保基金六零四组合 | 461.93 | 退出 | 0.83 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 中国振华电子集团有限公司 | 
                     | 法人代表 | 肖立书 | 
                     | 注册资本 | 247291.42万元 | 
                     | 成立日期 | 1984-10-19 | 
                     | 经营业务 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(通讯信息整机、电子元器件产品,光机电一体化设备及服务。) | 
                     | 企业类型 | 国有企业 | 
                     | 说  明 | 中国振华电子集团有限公司--->31.0082%中国振华(集团)科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 
                  | 说    明 | 中国电子信息产业集团有限公司--->81.66%中国电子有限公司--->54.28%中国振华电子集团有限公司--->31.0082%中国振华(集团)科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-04-24 | 中国振华电子集团有限公司 | 40.04 | 0.0723 | 未披露 | 17183.79 | 2025.01.25-2025.04.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-01-24 | 中国振华电子集团有限公司 | 186.42 | 0.3366 | 42.9084 | 17143.75 | 2024.10.23-2025.01.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-22 | 陈刚 | -2.00 | 0.0038 | 94.0100 | 7.00 | 2023.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-22 | 潘文章 | -2.30 | 0.0044 | 93.2300 | 8.50 | 2023.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-16 | 肖立书 | -0.90 | 0.0017 | 86.7300 | 11.10 | 2023.06.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-23 | 杨凯 | -1.50 | 0.0029 | 133.4500 | 4.50 | 2022.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-23 | 潘文章 | -1.80 | 0.0035 | 132.8000 | 5.40 | 2022.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-23 | 肖立书 | -2.00 | 0.0039 | 127.5500 | 6.00 | 2022.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-23 | 陈刚 | -1.50 | 0.0029 | 128.9600 | 4.50 | 2022.06.23 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x