| 主营亮点 | 公司是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->医疗器械 | 
                                                   | 经营范围 | 医学研究和试验发展;技术推广服务;生物试剂的研发、销售(不含危险化学品、不含药品);一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售;设备的研发、销售;科研用核酸提取用试剂盒、PCR扩增用试剂盒、蛋白分析与检测用试剂盒的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)、发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:消毒剂销售(不含危险化学品);太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了2342.97万元,占营业收入的18.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 641.72 | 5.10% | 
						                						                   | 客户二 | 599.89 | 4.77% | 
						                						                   | 客户三 | 443.41 | 3.52% | 
						                						                   | 客户四 | 344.08 | 2.73% | 
						                						                   | 客户五 | 313.87 | 2.49% | 
						            
						        						    						    						        采购了2533.78万元,占总采购额的24.12%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 1308.59 | 12.46% | 
						                						                   | 供应商二 | 400.32 | 3.81% | 
						                						                   | 供应商三 | 314.00 | 2.99% | 
						                						                   | 供应商四 | 256.47 | 2.44% | 
						                						                   | 供应商五 | 254.40 | 2.42% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4938.14万元,占营业收入的28.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 2604.01 | 15.20% | 
						                						                   | 客户二 | 631.61 | 3.69% | 
						                						                   | 客户三 | 614.62 | 3.59% | 
						                						                   | 客户四 | 580.17 | 3.39% | 
						                						                   | 客户五 | 507.73 | 2.96% | 
						            
						        						    						    						        采购了13508.97万元,占总采购额的62.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 6285.80 | 28.86% | 
						                						                   | 供应商二 | 4950.17 | 22.73% | 
						                						                   | 供应商三 | 980.00 | 4.50% | 
						                						                   | 供应商四 | 705.00 | 3.24% | 
						                						                   | 供应商五 | 588.00 | 2.70% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了9889.92万元,占营业收入的18.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2751.07 | 5.27% | 
						                						                   | 客户2 | 1908.39 | 3.66% | 
						                						                   | 客户3 | 1848.32 | 3.54% | 
						                						                   | 客户4 | 1844.85 | 3.54% | 
						                						                   | 客户5 | 1537.29 | 2.95% | 
						            
						        						    						    						        采购了3456.69万元,占总采购额的17.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 790.44 | 4.03% | 
						                						                   | 供应商2 | 760.34 | 3.87% | 
						                						                   | 供应商3 | 721.11 | 3.67% | 
						                						                   | 供应商4 | 654.16 | 3.33% | 
						                						                   | 供应商5 | 530.64 | 2.70% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了10251.07万元,占营业收入的30.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 高新区(高港区)卫健委 | 5000.00 | 14.77% | 
						                						                   | 首都机场集团有限公司 | 1892.55 | 5.59% | 
						                						                   | ATL Technology,LLC | 1805.26 | 5.33% | 
						                						                   | 清华大学及下属企业 | 785.52 | 2.32% | 
						                						                   | 深圳华大基因科技有限公司 | 767.74 | 2.27% | 
						            
						        						    						    						        采购了3521.42万元,占总采购额的31.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 北京和利康源医疗科技有限公司 | 1380.84 | 12.23% | 
						                						                   | 江苏华夏瑞泰医疗器械有限公司 | 689.77 | 6.11% | 
						                						                   | 宁波鸿鼎医疗器械科技有限公司 | 638.54 | 5.66% | 
						                						                   | 沈阳爱正商贸有限公司 | 486.27 | 4.31% | 
						                						                   | 南京宇盛达科技有限公司 | 326.00 | 2.89% |