| 主营亮点 |                             公司深耕精细化工行业,主要从事染料及农药的生产、销售和服务。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             基础化工-->化学制品 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可经营项目:无。一般项目:染料销售;颜料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;机械设备销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;股权投资;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业总部管理。以下限分支机构经营:染料及染料中间体的生产(危化品除外)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2022-12-31                     	2021-12-31                     	2020-12-31                     	2019-12-31                    					 												    						        销售了17939.09万元,占营业收入的18.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 						                   6566.42 | 						                   6.80% | 						                
						                						                   | 客户B | 						                   3213.75 | 						                   3.33% | 						                
						                						                   | 客户C | 						                   3115.94 | 						                   3.22% | 						                
						                						                   | 客户D | 						                   2974.07 | 						                   3.08% | 						                
						                						                   | 客户E | 						                   2068.91 | 						                   2.14% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了14597.96万元,占总采购额的27.04%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 						                   3522.19 | 						                   6.52% | 						                
						                						                   | 供应商B | 						                   3314.20 | 						                   6.14% | 						                
						                						                   | 供应商C | 						                   2967.10 | 						                   5.50% | 						                
						                						                   | 供应商D | 						                   2750.23 | 						                   5.09% | 						                
						                						                   | 供应商E | 						                   2044.24 | 						                   3.79% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了17199.07万元,占营业收入的20.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 						                   4612.32 | 						                   5.49% | 						                
						                						                   | 客户B | 						                   4121.33 | 						                   4.90% | 						                
						                						                   | 客户C | 						                   3852.89 | 						                   4.58% | 						                
						                						                   | 客户D | 						                   2579.12 | 						                   3.07% | 						                
						                						                   | 客户E | 						                   2033.41 | 						                   2.42% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了16410.92万元,占总采购额的29.10%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 						                   5403.61 | 						                   9.58% | 						                
						                						                   | 供应商B | 						                   3827.44 | 						                   6.79% | 						                
						                						                   | 供应商C | 						                   3009.61 | 						                   5.34% | 						                
						                						                   | 供应商D | 						                   2178.93 | 						                   3.86% | 						                
						                						                   | 供应商E | 						                   1991.33 | 						                   3.53% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了30797.40万元,占营业收入的47.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 						                   23497.56 | 						                   36.00% | 						                
						                						                   | 客户B | 						                   2190.35 | 						                   3.36% | 						                
						                						                   | 客户C | 						                   1960.23 | 						                   3.00% | 						                
						                						                   | 客户D | 						                   1736.66 | 						                   2.66% | 						                
						                						                   | 客户E | 						                   1412.60 | 						                   2.16% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了14518.19万元,占总采购额的40.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 						                   5336.91 | 						                   14.90% | 						                
						                						                   | 供应商B | 						                   3569.49 | 						                   9.96% | 						                
						                						                   | 供应商C | 						                   1984.73 | 						                   5.54% | 						                
						                						                   | 供应商D | 						                   1814.62 | 						                   5.06% | 						                
						                						                   | 供应商E | 						                   1812.44 | 						                   5.06% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了27691.97万元,占营业收入的19.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户A | 						                   7765.07 | 						                   5.47% | 						                
						                						                   | 客户B | 						                   6721.09 | 						                   4.73% | 						                
						                						                   | 客户C | 						                   6191.25 | 						                   4.36% | 						                
						                						                   | 客户D | 						                   3703.33 | 						                   2.61% | 						                
						                						                   | 客户E | 						                   3311.23 | 						                   2.33% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了19768.71万元,占总采购额的28.59%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 						                   5733.50 | 						                   8.29% | 						                
						                						                   | 供应商B | 						                   4486.60 | 						                   6.49% | 						                
						                						                   | 供应商C | 						                   3950.89 | 						                   5.71% | 						                
						                						                   | 供应商D | 						                   3034.52 | 						                   4.39% | 						                
						                						                   | 供应商E | 						                   2563.20 | 						                   3.71% |