| 主营亮点 | 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一。 |
| 证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
| 申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
| 经营范围 | 许可项目:药品生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 销售了9666.72万元,占营业收入的38.56%
| TROUW集团及其下属公司 | 2424.89 | 9.67% |
| Adisseo集团及其下属公司 | 2357.45 | 9.40% |
| Kaesler Nutrition GmbH | 2205.21 | 8.80% |
| Orffa Additives B.V. | 1431.73 | 5.71% |
| NBTY INC. | 1247.44 | 4.98% |
采购了4900.54万元,占总采购额的35.98%
| 安徽省郎溪县联科实业有限公司 | 1366.15 | 10.03% |
| 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1080.72 | 7.94% |
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 1025.64 | 7.53% |
| 浙江省天台县供电公司 | 787.35 | 5.78% |
| 浙江华基生物技术有限公司 | 640.68 | 4.70% |
销售了19526.66万元,占营业收入的40.50%
| TROUW集团及其下属公司 | 5737.54 | 11.90% |
| Adisseo集团及其下属公司 | 4307.69 | 8.93% |
| 帝斯曼集团及其下属公司 | 3874.13 | 8.04% |
| Kaesler Nutrition GmbH | 3367.31 | 6.98% |
| NBTY INC. | 2239.98 | 4.65% |
采购了14344.91万元,占总采购额的50.49%
| 浙江新和成股份有限公司、上虞新和成生物化工有限公司 | 6192.31 | 21.79% |
| 安徽省郎溪县联科实业有限公司 | 3717.03 | 13.08% |
| 重庆巴迪商务有限公司 | 1536.81 | 5.41% |
| 杭州南海食品配料有限公司 | 1510.62 | 5.32% |
| 浙江省天台县供电公司 | 1388.14 | 4.89% |
销售了20558.74万元,占营业收入的38.33%
| Adisseo集团及其下属公司 | 7280.70 | 13.57% |
| Lohmann Animal Nutrition GmbH | 5695.67 | 10.62% |
| 帝斯曼集团及其下属公司 | 2846.14 | 5.31% |
| TROUW集团及其下属公司 | 2561.86 | 4.78% |
| NBTY INC. | 2174.36 | 4.05% |
采购了11377.02万元,占总采购额的43.18%
| 浙江新和成股份有限公司、上虞新和成生物化工有限公司 | 4668.80 | 17.72% |
| 安徽省郎溪县联科实业有限公司 | 2883.46 | 10.94% |
| 杭州南海食品配料有限公司 | 1345.37 | 5.11% |
| 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1278.32 | 4.85% |
| 河北瑞新生物科技有限公司 | 1201.07 | 4.56% |
销售了13268.92万元,占营业收入的34.85%
| Adisseo集团及其下属公司 | 4763.80 | 12.51% |
| Lohmann Animal Nutrition GmbH | 3719.85 | 9.77% |
| TROUW集团及其下属公司 | 2348.52 | 6.17% |
| 中牧实业股份有限公司 | 1252.22 | 3.29% |
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 1184.53 | 3.11% |
采购了9704.03万元,占总采购额的41.38%
| 安徽省郎溪县联科实业有限公司 | 4641.45 | 19.79% |
| 宁波雅本化学有限公司 | 1644.78 | 7.01% |
| 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1326.99 | 5.66% |
| 浙江省天台县供电公司 | 1120.90 | 4.78% |
| 太仓市国盛化工有限公司 | 969.91 | 4.14% |