主营亮点 | 公司主要从事石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁,开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 石油设备、钻采工具、配件及配套产品的设计、制造、加工、销售、维修及租赁服务;地热回灌设备、环保设备的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务;负压环保回收装置的生产与销售;钻机、钻头、调剖堵水泵、调剖堵水工艺所用堵剂、注浆泵、钻井泥浆不落地系统、污水污泥处理系统、井口污泥回收装置、采油采气井口装置、阀门、节流压井管汇的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务;石油机械加工;石油、天然气、煤层气、深浅层地热的钻井、定向井、水平井、调剖堵水注水工程技术服务;矿山灾害治理;表面电镀业务;建筑安装工程;机电产品的销售及安装;普通货物运输;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了19032.23万元,占营业收入的28.52%
客户1 | 10399.96 | 15.59% |
客户2 | 3755.86 | 5.63% |
客户3 | 1656.53 | 2.48% |
客户4 | 1630.87 | 2.44% |
客户5 | 1589.02 | 2.38% |
采购了14771.84万元,占总采购额的37.31%
供应商1 | 5875.41 | 14.84% |
供应商2 | 4588.43 | 11.59% |
供应商3 | 1518.53 | 3.84% |
供应商4 | 1458.55 | 3.68% |
供应商5 | 1330.92 | 3.36% |
销售了14574.79万元,占营业收入的25.71%
客户1 | 3879.64 | 6.84% |
客户2 | 3173.05 | 5.60% |
客户3 | 2762.07 | 4.87% |
客户4 | 2702.13 | 4.77% |
客户5 | 2057.90 | 3.63% |
采购了12200.19万元,占总采购额的37.13%
供应商1 | 5533.22 | 16.84% |
供应商2 | 3275.98 | 9.97% |
供应商3 | 1294.39 | 3.94% |
供应商4 | 1173.42 | 3.57% |
供应商5 | 923.18 | 2.81% |
销售了12892.24万元,占营业收入的26.20%
客户1 | 4512.63 | 9.17% |
客户2 | 2303.72 | 4.68% |
客户3 | 2065.57 | 4.20% |
客户4 | 2057.83 | 4.18% |
客户5 | 1952.48 | 3.97% |
采购了9012.82万元,占总采购额的31.52%
供应商1 | 3783.09 | 13.23% |
供应商2 | 2032.53 | 7.11% |
供应商3 | 1141.86 | 3.99% |
供应商4 | 1071.08 | 3.75% |
供应商5 | 984.25 | 3.44% |
销售了13034.75万元,占营业收入的29.29%
中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 3182.06 | 7.15% |
中石化胜利石油工程有限公司物资装备管理中心 | 2575.32 | 5.79% |
中国科学院地质与地球物理研究所 | 2549.31 | 5.73% |
山东省邱集煤矿有限公司 | 2437.09 | 5.47% |
中国石油集团渤海钻探工程有限公司(定向井) | 2290.97 | 5.15% |
采购了9006.27万元,占总采购额的34.74%
供应商1 | 3891.58 | 15.01% |
供应商2 | 1480.64 | 5.71% |
供应商3 | 1362.93 | 5.26% |
供应商4 | 1311.08 | 5.06% |
供应商5 | 960.04 | 3.70% |