| 主营亮点 | 公司是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 通信-->通信服务 | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了30516.58万元,占营业收入的26.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 8731.19 | 7.69% | 
						                						                   | 单位二 | 7785.85 | 6.86% | 
						                						                   | 单位三 | 6183.70 | 5.45% | 
						                						                   | 单位四 | 3992.35 | 3.52% | 
						                						                   | 单位五 | 3823.49 | 3.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了64976.14万元,占总采购额的62.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 31245.94 | 29.90% | 
						                						                   | 单位二 | 15458.06 | 14.79% | 
						                						                   | 单位三 | 8399.78 | 8.04% | 
						                						                   | 单位四 | 6826.85 | 6.53% | 
						                						                   | 单位五 | 3045.51 | 2.91% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了45378.88万元,占营业收入的30.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 14522.77 | 9.80% | 
						                						                   | 单位二 | 11316.05 | 7.64% | 
						                						                   | 单位三 | 9153.48 | 6.18% | 
						                						                   | 单位四 | 5884.78 | 3.97% | 
						                						                   | 单位五 | 4501.82 | 3.04% | 
						            
						        						    						    						        采购了88993.04万元,占总采购额的64.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 39940.59 | 28.87% | 
						                						                   | 单位二 | 20353.61 | 14.71% | 
						                						                   | 单位三 | 15184.71 | 10.98% | 
						                						                   | 单位四 | 7162.45 | 5.18% | 
						                						                   | 单位五 | 6351.69 | 4.59% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了58851.30万元,占营业收入的33.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 17686.73 | 10.18% | 
						                						                   | 单位二 | 16203.17 | 9.32% | 
						                						                   | 单位三 | 10003.10 | 5.76% | 
						                						                   | 单位四 | 9093.64 | 5.23% | 
						                						                   | 单位五 | 5864.65 | 3.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了95267.39万元,占总采购额的59.42%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 36678.56 | 22.88% | 
						                						                   | 单位二 | 22459.39 | 14.01% | 
						                						                   | 单位三 | 16663.91 | 10.39% | 
						                						                   | 单位四 | 13352.13 | 8.33% | 
						                						                   | 单位五 | 6113.40 | 3.81% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了69167.44万元,占营业收入的53.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 16204.52 | 12.52% | 
						                						                   | 单位二 | 16101.19 | 12.44% | 
						                						                   | 单位三 | 15412.73 | 11.91% | 
						                						                   | 单位四 | 14047.26 | 10.85% | 
						                						                   | 单位五 | 7401.73 | 5.72% | 
						            
						        						    						    						        采购了63760.51万元,占总采购额的55.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 25898.00 | 22.45% | 
						                						                   | 单位二 | 16558.77 | 14.36% | 
						                						                   | 单位三 | 8195.85 | 7.11% | 
						                						                   | 单位四 | 7098.73 | 6.15% | 
						                						                   | 单位五 | 6009.16 | 5.21% |