| 主营亮点 | 公司是国内智能制造定制化综合解决方案的引领者。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 机械设备-->自动化设备 | 
                                                   | 经营范围 | 生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件;对自产产品提供售后维修服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了13624.28万元,占营业收入的60.27%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4481.48 | 19.82% | 
						                						                   | 第二名 | 3556.39 | 15.73% | 
						                						                   | 第三名 | 2571.67 | 11.38% | 
						                						                   | 第四名 | 2257.46 | 9.99% | 
						                						                   | 第五名 | 757.27 | 3.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了1766.07万元,占总采购额的12.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 422.88 | 2.96% | 
						                						                   | 第二名 | 405.05 | 2.83% | 
						                						                   | 第三名 | 347.08 | 2.43% | 
						                						                   | 第四名 | 306.54 | 2.14% | 
						                						                   | 第五名 | 284.52 | 1.99% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了7792.56万元,占营业收入的29.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1771.35 | 6.82% | 
						                						                   | 第二名 | 1623.36 | 6.24% | 
						                						                   | 第三名 | 1603.54 | 6.17% | 
						                						                   | 第四名 | 1412.99 | 5.44% | 
						                						                   | 第五名 | 1381.32 | 5.31% | 
						            
						        						    						    						        采购了2641.53万元,占总采购额的17.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 664.94 | 4.32% | 
						                						                   | 第二名 | 643.84 | 4.19% | 
						                						                   | 第三名 | 475.47 | 3.09% | 
						                						                   | 第四名 | 429.04 | 2.79% | 
						                						                   | 第五名 | 428.25 | 2.79% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了5987.45万元,占营业收入的31.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 信维通信江苏有限公司 | 2207.06 | 11.58% | 
						                						                   | 上海禾赛科技有限公司 | 1198.60 | 6.29% | 
						                						                   | 赛尔康技术深圳有限公司 | 947.51 | 4.97% | 
						                						                   | 厦门TDK有限公司 | 818.01 | 4.29% | 
						                						                   | 昆山联滔电子有限公司 | 816.27 | 4.28% | 
						            
						        						    						    						        采购了2610.70万元,占总采购额的19.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | SMC自动化有限公司上海分公司 | 639.93 | 4.78% | 
						                						                   | 立讯智能装备昆山有限公司 | 585.20 | 4.37% | 
						                						                   | 基恩士中国有限公司 | 488.84 | 3.65% | 
						                						                   | 嘉善欣中自动化技术有限公司 | 476.19 | 3.56% | 
						                						                   | 杭州千和精密机械有限公司 | 420.53 | 3.14% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了14897.52万元,占营业收入的43.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 昆山联滔电子有限公司 | 3714.87 | 10.80% | 
						                						                   | 厦门TDK有限公司 | 3200.17 | 9.31% | 
						                						                   | 群光电能科技苏州有限公司 | 2976.98 | 8.66% | 
						                						                   | SALCOMP MANUFACTURING INDIA PVT LTD.印度 | 2523.66 | 7.34% | 
						                						                   | 信维通信江苏有限公司 | 2481.84 | 7.22% | 
						            
						        						    						    						        采购了2334.86万元,占总采购额的20.10%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | SMC自动化有限公司上海分公司 | 530.79 | 4.57% | 
						                						                   | 昆山联滔电子有限公司 | 527.57 | 4.54% | 
						                						                   | 杭州千和精密机械有限公司 | 476.68 | 4.10% | 
						                						                   | 和椿自动化上海有限公司 | 449.23 | 3.87% | 
						                						                   | 苏州梯爱取开精密机械有限公司 | 350.59 | 3.02% |