| 主营亮点 | 公司作为国内链传动行业的领军企业,专注于各类链传动系统的研发、制造与销售。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 汽车-->摩托车及其他 | 
                                                   | 经营范围 | 链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售及售后服务;销售:润滑油;货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制经营的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了18821.56万元,占营业收入的10.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 5438.03 | 2.96% | 
						                						                   | 第二名 | 4046.25 | 2.21% | 
						                						                   | 第三名 | 3407.14 | 1.86% | 
						                						                   | 第四名 | 3245.61 | 1.77% | 
						                						                   | 第五名 | 2684.53 | 1.46% | 
						            
						        						    						    						        采购了50185.17万元,占总采购额的36.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 15229.40 | 11.07% | 
						                						                   | 第二名 | 14757.48 | 10.72% | 
						                						                   | 第三名 | 7343.23 | 5.34% | 
						                						                   | 第四名 | 6849.95 | 4.98% | 
						                						                   | 第五名 | 6005.11 | 4.36% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16801.38万元,占营业收入的9.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4665.13 | 2.69% | 
						                						                   | 第二名 | 3422.54 | 1.98% | 
						                						                   | 第三名 | 3285.46 | 1.90% | 
						                						                   | 第四名 | 2879.75 | 1.66% | 
						                						                   | 第五名 | 2548.50 | 1.47% | 
						            
						        						    						    						        采购了53352.00万元,占总采购额的40.80%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 16712.85 | 12.78% | 
						                						                   | 第二名 | 16575.29 | 12.68% | 
						                						                   | 第三名 | 8218.55 | 6.28% | 
						                						                   | 第四名 | 6146.42 | 4.70% | 
						                						                   | 第五名 | 5698.89 | 4.36% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了15684.74万元,占营业收入的9.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 5987.48 | 3.73% | 
						                						                   | 客户二 | 2578.32 | 1.60% | 
						                						                   | 客户三 | 2561.48 | 1.59% | 
						                						                   | 客户四 | 2448.72 | 1.52% | 
						                						                   | 客户五 | 2108.75 | 1.31% | 
						            
						        						    						    						        采购了52609.89万元,占总采购额的44.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 19872.50 | 16.81% | 
						                						                   | 供应商二 | 13582.44 | 11.49% | 
						                						                   | 供应商三 | 7744.04 | 6.55% | 
						                						                   | 供应商四 | 5983.07 | 5.06% | 
						                						                   | 供应商五 | 5427.84 | 4.59% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16440.84万元,占营业收入的13.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 4560.80 | 3.61% | 
						                						                   | 客户二 | 3738.54 | 2.96% | 
						                						                   | 客户三 | 3330.23 | 2.64% | 
						                						                   | 客户四 | 2523.92 | 2.00% | 
						                						                   | 客户五 | 2287.36 | 1.81% | 
						            
						        						    						    						        采购了59341.14万元,占总采购额的45.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 22999.83 | 17.51% | 
						                						                   | 供应商二 | 16083.82 | 12.24% | 
						                						                   | 供应商三 | 9426.19 | 7.18% | 
						                						                   | 供应商四 | 6196.05 | 4.72% | 
						                						                   | 供应商五 | 4635.25 | 3.53% |