| 主营亮点 | 公司坚持实施“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业->钢压延加工 | 
                                                   | 申万行业 | 有色金属-->能源金属 | 
                                                   | 经营范围 | 不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了222292.57万元,占营业收入的27.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 81157.02 | 10.05% | 
						                						                   | 客户2 | 52099.96 | 6.45% | 
						                						                   | 客户3 | 31069.82 | 3.85% | 
						                						                   | 客户4 | 30355.79 | 3.76% | 
						                						                   | 客户5 | 27609.98 | 3.42% | 
						            
						        						    						    						        采购了188816.48万元,占总采购额的28.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 50785.56 | 7.68% | 
						                						                   | 供应商3 | 44059.52 | 6.67% | 
						                						                   | 供应商2 | 38671.72 | 5.85% | 
						                						                   | 供应商4 | 27707.00 | 4.20% | 
						                						                   | 供应商5 | 27592.68 | 4.17% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了331629.90万元,占营业收入的27.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 84777.74 | 6.96% | 
						                						                   | 客户2 | 68922.61 | 5.65% | 
						                						                   | 客户3 | 65594.84 | 5.38% | 
						                						                   | 客户4 | 64130.22 | 5.26% | 
						                						                   | 客户5 | 48204.48 | 3.95% | 
						            
						        						    						    						        采购了187737.79万元,占总采购额的24.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 47313.01 | 6.28% | 
						                						                   | 供应商2 | 37171.79 | 4.93% | 
						                						                   | 供应商3 | 36995.08 | 4.91% | 
						                						                   | 供应商4 | 33794.34 | 4.49% | 
						                						                   | 供应商5 | 32463.56 | 4.31% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了367695.02万元,占营业收入的23.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 107935.73 | 6.93% | 
						                						                   | 客户2 | 76751.14 | 4.93% | 
						                						                   | 客户3 | 67264.75 | 4.32% | 
						                						                   | 客户4 | 59347.82 | 3.81% | 
						                						                   | 客户5 | 56395.58 | 3.62% | 
						            
						        						    						    						        采购了176373.23万元,占总采购额的21.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 43432.95 | 5.32% | 
						                						                   | 供应商2 | 42716.65 | 5.24% | 
						                						                   | 供应商3 | 33851.92 | 4.15% | 
						                						                   | 供应商4 | 32895.19 | 4.03% | 
						                						                   | 供应商5 | 23476.52 | 2.88% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了192421.71万元,占营业收入的26.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 62257.92 | 8.65% | 
						                						                   | 客户2 | 46972.56 | 6.52% | 
						                						                   | 客户3 | 29983.77 | 4.16% | 
						                						                   | 客户4 | 27950.97 | 3.88% | 
						                						                   | 客户5 | 25256.49 | 3.51% | 
						            
						        						    						    						        采购了131746.42万元,占总采购额的23.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 35513.21 | 6.38% | 
						                						                   | 供应商2 | 34072.09 | 6.12% | 
						                						                   | 供应商3 | 23247.98 | 4.18% | 
						                						                   | 供应商4 | 19746.28 | 3.55% | 
						                						                   | 供应商5 | 19166.85 | 3.45% |