| 主营亮点 | 公司是一家全球性的文化娱乐产业集团,公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 | 
                                                   | 申万行业 | 传媒-->游戏Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 广播电视节目制作经营(范围详见《广播电视节目制作经营许可证》)。动漫、平面设计、制作,网站开发,网页设计,设计、制作、代理、发布国内各类广告,软件开发、销售,文化艺术活动、体育赛事、企业营销的策划,休闲观光旅游项目开发,会展服务,企业管理咨询,教育咨询,投资管理,投资咨询,资产管理,服装、玩具、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花草、观赏性植物、计算机及辅助设备的销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了44626.94万元,占营业收入的8.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 20116.29 | 3.61% | 
						                						                   | 第二名 | 10490.76 | 1.88% | 
						                						                   | 第三名 | 6712.22 | 1.20% | 
						                						                   | 第四名 | 3903.89 | 0.70% | 
						                						                   | 第五名 | 3403.78 | 0.61% | 
						            
						        						    						    						        采购了115245.70万元,占总采购额的27.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 69366.20 | 16.74% | 
						                						                   | 第二名 | 13924.30 | 3.36% | 
						                						                   | 第三名 | 12328.76 | 2.98% | 
						                						                   | 第四名 | 11015.51 | 2.66% | 
						                						                   | 第五名 | 8610.93 | 2.08% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了114381.67万元,占营业收入的14.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 32664.95 | 4.19% | 
						                						                   | 第二名 | 29412.81 | 3.78% | 
						                						                   | 第三名 | 25216.92 | 3.24% | 
						                						                   | 第四名 | 19252.75 | 2.47% | 
						                						                   | 第五名 | 7834.24 | 1.01% | 
						            
						        						    						    						        采购了154081.55万元,占总采购额的35.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 65521.08 | 14.90% | 
						                						                   | 第二名 | 28162.89 | 6.40% | 
						                						                   | 第三名 | 24388.76 | 5.54% | 
						                						                   | 第四名 | 21178.66 | 4.81% | 
						                						                   | 第五名 | 14830.17 | 3.37% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了104625.56万元,占营业收入的13.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 53974.16 | 7.04% | 
						                						                   | 第二名 | 16824.73 | 2.19% | 
						                						                   | 第三名 | 12904.30 | 1.68% | 
						                						                   | 第四名 | 12517.53 | 1.63% | 
						                						                   | 第五名 | 8404.84 | 1.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了127096.07万元,占总采购额的32.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 45313.19 | 11.47% | 
						                						                   | 第二名 | 45197.96 | 11.44% | 
						                						                   | 第三名 | 16256.20 | 4.12% | 
						                						                   | 第四名 | 10415.42 | 2.64% | 
						                						                   | 第五名 | 9913.32 | 2.51% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了69890.18万元,占营业收入的8.21%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 25226.57 | 2.96% | 
						                						                   | 第二名 | 17420.60 | 2.05% | 
						                						                   | 第三名 | 10283.69 | 1.21% | 
						                						                   | 第四名 | 9403.18 | 1.10% | 
						                						                   | 第五名 | 7556.13 | 0.89% | 
						            
						        						    						    						        采购了190982.55万元,占总采购额的36.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 56985.87 | 10.76% | 
						                						                   | 第二名 | 49507.45 | 9.35% | 
						                						                   | 第三名 | 42588.32 | 8.04% | 
						                						                   | 第四名 | 25513.21 | 4.82% | 
						                						                   | 第五名 | 16387.71 | 3.09% |