| 主营亮点 | 国内最大的POF热收缩薄膜生产企业 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 基础化工-->塑料 | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了31037.94万元,占营业收入的18.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 11119.66 | 6.67% | 
						                						                   | 客户二 | 5295.33 | 3.18% | 
						                						                   | 客户三 | 4971.27 | 2.98% | 
						                						                   | 客户四 | 4922.61 | 2.95% | 
						                						                   | 客户五 | 4729.07 | 2.84% | 
						            
						        						    						    						        采购了60695.08万元,占总采购额的61.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 27330.38 | 27.81% | 
						                						                   | 供应商二 | 15382.62 | 15.65% | 
						                						                   | 供应商三 | 6686.51 | 6.80% | 
						                						                   | 供应商四 | 5979.12 | 6.08% | 
						                						                   | 供应商五 | 5316.45 | 5.41% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了33457.52万元,占营业收入的19.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 10992.73 | 6.43% | 
						                						                   | 客户二 | 8528.81 | 4.99% | 
						                						                   | 客户三 | 5053.07 | 2.95% | 
						                						                   | 客户四 | 4510.07 | 2.64% | 
						                						                   | 客户五 | 4372.85 | 2.56% | 
						            
						        						    						    						        采购了61522.61万元,占总采购额的60.37%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 27024.05 | 26.52% | 
						                						                   | 供应商二 | 17194.21 | 16.87% | 
						                						                   | 供应商三 | 6352.52 | 6.23% | 
						                						                   | 供应商四 | 6024.79 | 5.91% | 
						                						                   | 供应商五 | 4927.03 | 4.84% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了37053.92万元,占营业收入的19.87%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 13179.83 | 7.07% | 
						                						                   | 客户二 | 7817.27 | 4.19% | 
						                						                   | 客户三 | 5741.26 | 3.08% | 
						                						                   | 客户四 | 5539.94 | 2.97% | 
						                						                   | 客户五 | 4775.61 | 2.56% | 
						            
						        						    						    						        采购了67009.45万元,占总采购额的60.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 31195.82 | 28.03% | 
						                						                   | 供应商二 | 19240.56 | 17.29% | 
						                						                   | 供应商三 | 7739.82 | 6.96% | 
						                						                   | 供应商四 | 4491.75 | 4.04% | 
						                						                   | 供应商五 | 4341.50 | 3.90% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了32256.68万元,占营业收入的18.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 9598.32 | 5.41% | 
						                						                   | 客户二 | 7313.95 | 4.12% | 
						                						                   | 客户三 | 5210.58 | 2.94% | 
						                						                   | 客户四 | 5171.91 | 2.91% | 
						                						                   | 客户五 | 4961.92 | 2.80% | 
						            
						        						    						    						        采购了60481.18万元,占总采购额的52.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 28015.94 | 24.09% | 
						                						                   | 供应商二 | 14041.30 | 12.07% | 
						                						                   | 供应商三 | 6954.97 | 5.98% | 
						                						                   | 供应商四 | 6158.75 | 5.30% | 
						                						                   | 供应商五 | 5310.23 | 4.57% |