| 主营亮点 | 公司主营业务为医疗服务、医药流通及医药制造。 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->批发业 |
| 申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。药品生产;药品委托生产;中药提取物生产;中草药种植;食品生产;保健食品生产;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了188464.77万元,占营业收入的28.71%
| 客户1 | 53119.48 | 8.09% |
| 客户2 | 50468.04 | 7.69% |
| 客户3 | 37607.05 | 5.73% |
| 客户4 | 26670.25 | 4.06% |
| 客户5 | 20599.94 | 3.14% |
采购了57291.34万元,占总采购额的12.17%
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 18864.41 | 4.01% |
| 杭州中美华东制药有限公司 | 12064.91 | 2.56% |
| 罗氏诊断产品上海有限公司 | 9199.90 | 1.95% |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9065.01 | 1.93% |
| 贵州科伦医药贸易有限公司 | 8097.12 | 1.72% |
销售了204806.93万元,占营业收入的29.30%
| 客户1 | 61158.32 | 8.75% |
| 客户2 | 50258.53 | 7.19% |
| 客户3 | 43182.07 | 6.18% |
| 客户4 | 25646.18 | 3.67% |
| 客户5 | 24561.82 | 3.51% |
采购了62299.91万元,占总采购额的10.67%
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 17170.03 | 2.94% |
| 罗氏诊断产品上海有限公司 | 14248.10 | 2.44% |
| 杭州中美华东制药有限公司 | 11557.92 | 1.98% |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9981.09 | 1.71% |
| 贵州科伦医药贸易有限公司 | 9342.77 | 1.60% |
销售了182608.85万元,占营业收入的26.43%
| 客户1 | 52805.73 | 7.64% |
| 客户2 | 48008.47 | 6.95% |
| 客户3 | 31702.91 | 4.59% |
| 客户4 | 25865.28 | 3.74% |
| 客户5 | 24226.46 | 3.51% |
采购了53369.84万元,占总采购额的10.29%
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 15804.87 | 3.05% |
| 罗氏诊断产品上海有限公司 | 10732.26 | 2.07% |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9224.88 | 1.78% |
| 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 9175.99 | 1.77% |
| 贵州科伦医药贸易有限公司 | 8431.84 | 1.62% |
销售了192165.11万元,占营业收入的27.73%
| 客户1 | 57885.98 | 8.35% |
| 客户2 | 57663.51 | 8.32% |
| 客户3 | 29194.51 | 4.21% |
| 客户4 | 24788.78 | 3.58% |
| 客户5 | 22632.33 | 3.27% |
采购了55579.59万元,占总采购额的12.36%
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 13093.57 | 2.91% |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 12418.73 | 2.76% |
| 罗氏诊断产品上海有限公司 | 10834.81 | 2.41% |
| 哈药集团营销有限公司 | 10020.89 | 2.23% |
| 阿斯利康无锡贸易有限公司 | 9211.58 | 2.05% |