| 主营亮点 | 公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 国防军工-->航空装备Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;民用航空材料销售;火箭发动机研发与制造;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了18991.32万元,占营业收入的26.66%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 5764.66 | 8.09% | 
						                						                   | 客户2 | 5053.58 | 7.09% | 
						                						                   | 客户3 | 2856.10 | 4.01% | 
						                						                   | 客户4 | 2761.97 | 3.88% | 
						                						                   | 客户5 | 2555.02 | 3.59% | 
						            
						        						    						    						        采购了28241.20万元,占总采购额的58.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 8080.49 | 16.69% | 
						                						                   | 供应商2 | 7954.95 | 16.43% | 
						                						                   | 供应商3 | 6975.33 | 14.41% | 
						                						                   | 供应商4 | 3854.99 | 7.96% | 
						                						                   | 供应商5 | 1375.44 | 2.84% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16184.29万元,占营业收入的27.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 4983.07 | 8.43% | 
						                						                   | 客户2 | 3687.39 | 6.24% | 
						                						                   | 客户3 | 2791.80 | 4.72% | 
						                						                   | 客户4 | 2418.03 | 4.09% | 
						                						                   | 客户5 | 2304.00 | 3.90% | 
						            
						        						    						    						        采购了20368.06万元,占总采购额的40.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 6866.54 | 13.67% | 
						                						                   | 供应商2 | 4168.50 | 8.30% | 
						                						                   | 供应商3 | 3958.36 | 7.88% | 
						                						                   | 供应商4 | 3256.30 | 6.48% | 
						                						                   | 供应商5 | 2118.36 | 4.22% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了22335.68万元,占营业收入的40.07%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 11168.92 | 20.04% | 
						                						                   | 客户2 | 3619.72 | 6.49% | 
						                						                   | 客户3 | 2667.07 | 4.78% | 
						                						                   | 客户4 | 2445.69 | 4.39% | 
						                						                   | 客户5 | 2434.28 | 4.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了21535.20万元,占总采购额的46.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 7093.79 | 15.47% | 
						                						                   | 供应商2 | 5067.56 | 11.05% | 
						                						                   | 供应商3 | 4577.92 | 9.98% | 
						                						                   | 供应商4 | 2648.41 | 5.77% | 
						                						                   | 供应商5 | 2147.52 | 4.68% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16262.80万元,占营业收入的33.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 4610.69 | 9.63% | 
						                						                   | 客户2 | 4234.97 | 8.85% | 
						                						                   | 客户3 | 3056.28 | 6.39% | 
						                						                   | 客户4 | 2943.71 | 6.15% | 
						                						                   | 客户5 | 1417.15 | 2.96% | 
						            
						        						    						    						        采购了18177.72万元,占总采购额的44.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 4974.73 | 12.24% | 
						                						                   | 供应商2 | 4468.58 | 11.00% | 
						                						                   | 供应商3 | 4209.24 | 10.36% | 
						                						                   | 供应商4 | 2822.07 | 6.94% | 
						                						                   | 供应商5 | 1703.10 | 4.19% |