| 主营亮点 | 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 
                                                   | 申万行业 | 有色金属-->贵金属 | 
                                                   | 经营范围 | 金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)、氮(液化的)、盐酸-3,3’-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公安等相关部门许可,不得从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特种设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;危险废物经营;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了6083682.10万元,占营业收入的80.25%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 5242426.97 | 69.16% | 
						                						                   | 常州金源铜业有限公司 | 341088.79 | 4.50% | 
						                						                   | 上海金利广成科技有限公司 | 248846.12 | 3.28% | 
						                						                   | 江西江铜贵金属有限公司 | 137324.69 | 1.81% | 
						                						                   | 渣打银行香港有限公司 | 113995.52 | 1.50% | 
						            
						        						    						    						        采购了2168186.10万元,占总采购额的29.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 浙江亚栋实业有限公司 | 794544.20 | 10.70% | 
						                						                   | 第一量子矿产有限公司 | 392187.42 | 5.28% | 
						                						                   | 郴州市畅帆贵金属有限公司 | 362192.55 | 4.88% | 
						                						                   | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 322794.86 | 4.35% | 
						                						                   | 甘肃金川百德金贵金属有限公司郴州分公司 | 296467.08 | 3.99% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4316626.33万元,占营业收入的65.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 3298899.00 | 50.31% | 
						                						                   | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 314314.93 | 4.79% | 
						                						                   | 天能物产海南有限公司 | 275697.60 | 4.20% | 
						                						                   | 江苏宝胜精密导体有限公司 | 238890.65 | 3.64% | 
						                						                   | 上海金利广成科技有限公司 | 188824.15 | 2.88% | 
						            
						        						    						    						        采购了1415593.30万元,占总采购额的22.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一量子矿产有限公司 | 383301.00 | 5.96% | 
						                						                   | 浙江亚栋实业有限公司 | 368305.69 | 5.73% | 
						                						                   | 国投金城冶金有限责任公司 | 262134.25 | 4.08% | 
						                						                   | 山东地矿物资发展有限公司 | 202713.80 | 3.15% | 
						                						                   | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 199138.57 | 3.10% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2482305.19万元,占营业收入的49.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 1795345.55 | 35.87% | 
						                						                   | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 208054.65 | 4.16% | 
						                						                   | 常州金源铜业有限公司 | 176402.31 | 3.52% | 
						                						                   | 江苏宝胜精密导体有限公司 | 166081.16 | 3.32% | 
						                						                   | 上海融锐贸易发展有限公司 | 136421.53 | 2.73% | 
						            
						        						    						    						        采购了1146846.86万元,占总采购额的24.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一量子矿产有限公司 | 300204.12 | 6.50% | 
						                						                   | 国投金城冶金有限责任公司 | 281324.93 | 6.09% | 
						                						                   | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 252459.59 | 5.47% | 
						                						                   | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 194476.52 | 4.21% | 
						                						                   | 山东地矿物资发展有限公司 | 118381.71 | 2.56% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2149782.15万元,占营业收入的51.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 上海黄金交易所 | 1473675.48 | 35.61% | 
						                						                   | 上海融锐贸易发展有限公司 | 208946.09 | 5.05% | 
						                						                   | 金利实业香港国际有限公司 | 204321.99 | 4.94% | 
						                						                   | 上海钧棣实业有限公司 | 144523.66 | 3.49% | 
						                						                   | 重庆海亮金属材料有限公司 | 118314.92 | 2.86% | 
						            
						        						    						    						        采购了939415.59万元,占总采购额的24.21%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国投金城冶金有限责任公司 | 225178.15 | 5.80% | 
						                						                   | 营口盛海化工有限公司 | 216997.70 | 5.59% | 
						                						                   | 第一量子矿产有限公司 | 201540.79 | 5.20% | 
						                						                   | PMTL控股有限公司 | 156819.63 | 4.04% | 
						                						                   | 必和必拓国际贸易上海有限公司 | 138879.31 | 3.58% |