| 主营亮点 | 公司是国内最早从事电机制造的厂家之一。公司是目前国内云母提锂的龙头企业之一。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 
                                                   | 申万行业 | 电力设备-->电机Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采,道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电机及其控制系统研发,电机制造,机械零件、零部件加工,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),发电机及发电机组制造,通用设备制造(不含特种设备制造),水轮机及辅机制造,液压动力机械及元件制造,电力测功电机销售,微特电机及组件销售,机械零件、零部件销售,发电机及发电机组销售,液压动力机械及元件销售,电气设备修理,选矿,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,建筑装饰材料销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了51398.80万元,占营业收入的24.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 15500.12 | 7.36% | 
						                						                   | 第二名 | 13164.30 | 6.26% | 
						                						                   | 第三名 | 9516.68 | 4.53% | 
						                						                   | 第四名 | 6706.95 | 3.19% | 
						                						                   | 第五名 | 6510.74 | 3.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了51983.29万元,占总采购额的25.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13820.70 | 6.81% | 
						                						                   | 第二名 | 10676.69 | 5.26% | 
						                						                   | 第三名 | 10661.56 | 5.25% | 
						                						                   | 第四名 | 8537.41 | 4.20% | 
						                						                   | 第五名 | 8286.93 | 4.08% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了87628.08万元,占营业收入的31.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 23426.68 | 8.37% | 
						                						                   | 第二名 | 22938.65 | 8.20% | 
						                						                   | 第三名 | 21415.43 | 7.65% | 
						                						                   | 第四名 | 11501.93 | 4.11% | 
						                						                   | 第五名 | 8345.39 | 2.98% | 
						            
						        						    						    						        采购了42523.55万元,占总采购额的19.87%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 15389.31 | 7.19% | 
						                						                   | 第二名 | 9304.88 | 4.35% | 
						                						                   | 第三名 | 6207.69 | 2.90% | 
						                						                   | 第四名 | 5867.05 | 2.74% | 
						                						                   | 第五名 | 5754.63 | 2.69% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了283987.18万元,占营业收入的43.21%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 97535.88 | 14.85% | 
						                						                   | 客户2 | 87890.86 | 13.37% | 
						                						                   | 客户3 | 35803.65 | 5.45% | 
						                						                   | 客户4 | 31772.96 | 4.83% | 
						                						                   | 客户5 | 30983.85 | 4.71% | 
						            
						        						    						    						        采购了80646.00万元,占总采购额的25.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 19546.17 | 6.08% | 
						                						                   | 供应商2 | 16318.27 | 5.08% | 
						                						                   | 供应商3 | 15530.78 | 4.83% | 
						                						                   | 供应商4 | 15447.46 | 4.81% | 
						                						                   | 供应商5 | 13803.31 | 4.29% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了59228.07万元,占营业收入的20.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 26034.34 | 8.93% | 
						                						                   | 客户2 | 10035.40 | 3.44% | 
						                						                   | 客户3 | 8666.03 | 2.97% | 
						                						                   | 客户4 | 8405.58 | 2.88% | 
						                						                   | 客户5 | 6086.73 | 2.09% | 
						            
						        						    						    						        采购了38839.87万元,占总采购额的17.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 10365.03 | 4.77% | 
						                						                   | 供应商2 | 8771.91 | 4.03% | 
						                						                   | 供应商3 | 8620.90 | 3.96% | 
						                						                   | 供应商4 | 5581.23 | 2.57% | 
						                						                   | 供应商5 | 5500.80 | 2.53% |