主营亮点 | 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业,也是丽江及滇西北地区第一家上市企业。 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->公共设施管理业 |
申万行业 | 社会服务-->旅游及景区 |
经营范围 | 客运索道经营;旅游业务;游览景区管理;休闲观光活动;游乐园服务;露营地服务;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;餐饮管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);票务代理服务;旅客票务代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了10994.88万元,占营业收入的13.60%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 3905.90 | 4.83% |
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 2286.27 | 2.83% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 2157.08 | 2.67% |
四川曙光国际旅行社有限公司 | 1384.67 | 1.71% |
万程上海旅行社有限公司 | 1260.96 | 1.56% |
采购了1903.09万元,占总采购额的5.52%
古城区自航酒水批发部 | 504.88 | 1.46% |
波马嘉仕其北京索道有限责任公司 | 387.93 | 1.13% |
昆明盛贝德商贸有限公司 | 369.13 | 1.07% |
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 360.72 | 1.05% |
云南永青商贸有限公司 | 280.43 | 0.81% |
销售了10686.63万元,占营业收入的13.38%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 3986.97 | 4.99% |
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 2115.67 | 2.65% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 1816.00 | 2.27% |
丽江程邦旅行社有限公司 | 1403.83 | 1.76% |
丽江海外旅行社有限公司 | 1364.16 | 1.71% |
采购了1969.70万元,占总采购额的6.94%
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 555.42 | 1.96% |
古城区自航酒水批发部 | 377.75 | 1.33% |
云南从蔬源农资有限公司 | 373.79 | 1.32% |
昆明盛贝德商贸有限公司 | 341.75 | 1.20% |
云南永青商贸有限公司 | 320.98 | 1.13% |
销售了2864.93万元,占营业收入的9.05%
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 808.56 | 2.55% |
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 704.35 | 2.23% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 559.50 | 1.77% |
丽江海外旅行社有限公司 | 431.24 | 1.36% |
丽江程邦旅行社有限公司 | 361.28 | 1.14% |
采购了1202.38万元,占总采购额的16.37%
波马嘉仕其北京索道有限责任公司 | 400.28 | 5.45% |
云南从蔬源农资有限公司 | 238.97 | 3.25% |
昆明盛贝德商贸有限公司 | 212.70 | 2.90% |
云南永青商贸有限公司 | 208.53 | 2.84% |
古城区天天鲜蔬菜销售中心/一分店 | 141.90 | 1.93% |
销售了4740.44万元,占营业收入的13.22%
丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 1228.60 | 3.43% |
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 1076.30 | 3.00% |
丽江联合假日旅行社有限公司 | 1056.70 | 2.95% |
丽江乾丰旅行社有限公司 | 696.19 | 1.94% |
丽江海外旅行社有限公司 | 682.65 | 1.90% |
采购了1663.30万元,占总采购额的8.61%
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司 | 807.60 | 4.18% |
云南永青商贸有限公司 | 275.86 | 1.43% |
云南从蔬源农资有限公司 | 250.38 | 1.30% |
古城区天天鲜蔬菜销售中心/一分店 | 180.50 | 0.93% |
古城区自航酒水批发部 | 148.96 | 0.77% |