| 主营亮点 | 国内皮肤临床用药及皮肤健康领域龙头企业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->化学制药 | 
                                                   | 经营范围 | 一般经营项目:从事投资业务,精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(以上经营范围法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了177908.48万元,占营业收入的15.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 56541.04 | 4.85% | 
						                						                   | 客户2 | 41772.07 | 3.58% | 
						                						                   | 客户3 | 29257.42 | 2.51% | 
						                						                   | 客户4 | 26811.99 | 2.30% | 
						                						                   | 客户5 | 23525.95 | 2.02% | 
						            
						        						    						    						        采购了75799.09万元,占总采购额的13.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 18307.14 | 3.22% | 
						                						                   | 供应商2 | 16727.78 | 2.95% | 
						                						                   | 供应商3 | 15411.64 | 2.71% | 
						                						                   | 供应商4 | 13165.12 | 2.32% | 
						                						                   | 供应商5 | 12187.42 | 2.15% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了182263.59万元,占营业收入的15.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 68114.32 | 5.87% | 
						                						                   | 客户2 | 44821.66 | 3.87% | 
						                						                   | 客户3 | 29050.30 | 2.51% | 
						                						                   | 客户4 | 22258.26 | 1.92% | 
						                						                   | 客户5 | 18019.05 | 1.55% | 
						            
						        						    						    						        采购了88558.74万元,占总采购额的14.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 22243.06 | 3.64% | 
						                						                   | 供应商2 | 18983.42 | 3.11% | 
						                						                   | 供应商3 | 17230.95 | 2.82% | 
						                						                   | 供应商4 | 16548.76 | 2.71% | 
						                						                   | 供应商5 | 13552.55 | 2.22% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了274221.30万元,占营业收入的20.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 108005.05 | 8.16% | 
						                						                   | 客户2 | 74919.55 | 5.66% | 
						                						                   | 客户3 | 42518.05 | 3.21% | 
						                						                   | 客户4 | 26417.93 | 2.00% | 
						                						                   | 客户5 | 22360.72 | 1.69% | 
						            
						        						    						    						        采购了97811.35万元,占总采购额的14.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 24372.50 | 3.53% | 
						                						                   | 供应商2 | 21863.87 | 3.17% | 
						                						                   | 供应商3 | 20958.06 | 3.04% | 
						                						                   | 供应商4 | 19985.93 | 2.90% | 
						                						                   | 供应商5 | 10630.99 | 1.54% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了225483.93万元,占营业收入的18.25%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 98769.28 | 7.99% | 
						                						                   | 客户2 | 50526.53 | 4.09% | 
						                						                   | 客户3 | 26530.31 | 2.15% | 
						                						                   | 客户4 | 25160.90 | 2.04% | 
						                						                   | 客户5 | 24496.91 | 1.98% | 
						            
						        						    						    						        采购了109433.95万元,占总采购额的16.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 38249.59 | 5.88% | 
						                						                   | 供应商2 | 20080.11 | 3.09% | 
						                						                   | 供应商3 | 19226.51 | 2.96% | 
						                						                   | 供应商4 | 16516.45 | 2.54% | 
						                						                   | 供应商5 | 15361.29 | 2.36% |