| 主营亮点 | 公司专注于房地产开发领域,深耕精品住宅领域。 | 
                                                   | 证监会行业 | 房地产业->房地产业 | 
                                                   | 申万行业 | 房地产-->房地产开发 | 
                                                   | 经营范围 | 房地产开发;食品经营(凭许可证开展经营活动);自营或代理货物及技术的进出口。法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了8105.49万元,占营业收入的2.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 业主1 | 2242.20 | 0.79% | 
						                						                   | 业主2 | 2023.85 | 0.71% | 
						                						                   | 业主3 | 1297.25 | 0.46% | 
						                						                   | 业主4 | 1274.31 | 0.45% | 
						                						                   | 业主5 | 1267.87 | 0.45% | 
						            
						        						    						    						        采购了37515.27万元,占总采购额的61.42%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 21482.17 | 35.17% | 
						                						                   | 供应商2 | 10572.05 | 17.31% | 
						                						                   | 供应商3 | 3352.83 | 5.49% | 
						                						                   | 供应商4 | 1542.18 | 2.52% | 
						                						                   | 供应商5 | 566.04 | 0.93% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了7413.76万元,占营业收入的2.42%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2411.01 | 0.79% | 
						                						                   | 客户2 | 1311.93 | 0.43% | 
						                						                   | 客户3 | 1297.25 | 0.42% | 
						                						                   | 客户4 | 1251.38 | 0.41% | 
						                						                   | 客户5 | 1142.20 | 0.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了32128.82万元,占总采购额的63.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 22889.23 | 45.16% | 
						                						                   | 供应商2 | 6510.51 | 12.84% | 
						                						                   | 供应商4 | 866.27 | 2.01% | 
						                						                   | 供应商5 | 846.21 | 1.71% | 
						                						                   | 供应商3 | 1016.61 | 1.67% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了8924.94万元,占营业收入的6.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 4435.03 | 3.12% | 
						                						                   | 客户2 | 1159.63 | 0.82% | 
						                						                   | 客户3 | 1111.93 | 0.78% | 
						                						                   | 客户4 | 1111.01 | 0.78% | 
						                						                   | 客户5 | 1107.34 | 0.78% | 
						            
						        						    						    						        采购了30655.56万元,占总采购额的65.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 天津市建工工程总承包有限公司 | 16426.78 | 34.86% | 
						                						                   | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 5873.99 | 12.46% | 
						                						                   | 冀中能源集团有限责任公司销售分公司 | 4358.61 | 9.25% | 
						                						                   | 中天建设集团有限公司 | 3181.29 | 6.75% | 
						                						                   | 上海天华建筑设计有限公司联合体主体天津中天建都市建筑设计有限公司 | 814.90 | 1.73% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了16037.56万元,占营业收入的7.13%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 10000.82 | 4.44% | 
						                						                   | 客户2 | 4433.78 | 1.97% | 
						                						                   | 客户3 | 756.07 | 0.34% | 
						                						                   | 客户4 | 424.65 | 0.19% | 
						                						                   | 客户5 | 422.23 | 0.19% | 
						            
						        						    						    						        采购了29136.34万元,占总采购额的72.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 冀中能源集团有限责任公司销售分公司 | 13102.80 | 32.77% | 
						                						                   | 天津市建工工程总承包有限公司 | 12688.43 | 31.74% | 
						                						                   | 天津鑫润航达进出口贸易有限公司 | 1693.64 | 4.24% | 
						                						                   | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 902.30 | 2.26% | 
						                						                   | 国网天津市电力公司 | 749.17 | 1.87% |