| 主营亮点 |                             公司是以房地产业务为主营业务的上市公司,同时经营环保产业。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             房地产业->房地产业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             房地产-->房地产开发 |                         
                                                   | 经营范围 |                             房地产开发;销售自行开发的商品房;污染治理设施运营;工程和技术研究。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了6666.84万元,占营业收入的6.12%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 威海威泽天晟股份有限公司 | 						                   2276.46 | 						                   2.09% | 						                
						                						                   | 陈德勇 | 						                   1800.00 | 						                   1.65% | 						                
						                						                   | 重庆云澳建设有限公司 | 						                   1683.08 | 						                   1.55% | 						                
						                						                   | 李洁,李艳艳 | 						                   456.02 | 						                   0.42% | 						                
						                						                   | 郭晶晶 | 						                   451.27 | 						                   0.41% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了33647.40万元,占总采购额的36.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 溧阳市筑品贸易有限公司 | 						                   18678.31 | 						                   20.01% | 						                
						                						                   | 江苏万远建设有限公司镇江分公司 | 						                   7167.85 | 						                   7.68% | 						                
						                						                   | 川亿电脑重庆有限公司 | 						                   3367.36 | 						                   3.61% | 						                
						                						                   | 华通电脑重庆有限公司 | 						                   2543.06 | 						                   2.72% | 						                
						                						                   | 重庆华硕建设有限公司 | 						                   1890.82 | 						                   2.03% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了10443.46万元,占营业收入的13.84%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   3319.96 | 						                   4.40% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   3100.01 | 						                   4.11% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   2185.09 | 						                   2.90% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   1021.14 | 						                   1.35% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   817.26 | 						                   1.08% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了14703.39万元,占总采购额的29.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   4256.21 | 						                   8.48% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   2858.61 | 						                   5.70% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   2842.63 | 						                   5.67% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   2746.37 | 						                   5.47% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   1999.58 | 						                   3.99% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了21274.81万元,占营业收入的12.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   6686.72 | 						                   3.84% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   4780.00 | 						                   2.75% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   3883.68 | 						                   2.23% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   3072.25 | 						                   1.77% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   2852.15 | 						                   1.64% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了43889.58万元,占总采购额的26.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   13438.30 | 						                   8.02% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   11256.72 | 						                   6.72% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   7746.46 | 						                   4.62% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   6463.14 | 						                   3.86% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   4984.97 | 						                   2.97% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了49353.09万元,占营业收入的8.07%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   22154.82 | 						                   3.62% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   14159.79 | 						                   2.32% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   7901.00 | 						                   1.29% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   2890.44 | 						                   0.47% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   2247.05 | 						                   0.37% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了74392.75万元,占总采购额的25.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   20933.43 | 						                   7.15% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   19552.11 | 						                   6.69% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   12391.51 | 						                   4.24% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   11164.83 | 						                   3.82% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   10350.88 | 						                   3.54% |