| 主营亮点 | 公司是国内最早的全系列光缆供应商之一,也是国内电力光缆的主流制造商、气吹微缆行业的领先者。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 通信-->通信设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;光电子器件制造;光电子器件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;照明器具制造;照明器具销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;货物进出口;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了23337.13万元,占营业收入的55.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 15948.86 | 37.78% | 
						                						                   | 客户二 | 2909.58 | 6.89% | 
						                						                   | 客户三 | 1670.09 | 3.96% | 
						                						                   | 客户四 | 1559.54 | 3.69% | 
						                						                   | 客户五 | 1249.06 | 2.96% | 
						            
						        						    						    						        采购了7588.75万元,占总采购额的33.43%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 2775.94 | 12.23% | 
						                						                   | 供应商二 | 1700.84 | 7.49% | 
						                						                   | 供应商三 | 1549.12 | 6.83% | 
						                						                   | 供应商四 | 905.78 | 3.99% | 
						                						                   | 供应商五 | 657.08 | 2.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了24779.65万元,占营业收入的49.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国家电网有限公司 | 15483.24 | 31.23% | 
						                						                   | 宁波东方电缆股份有限公司 | 3681.42 | 7.43% | 
						                						                   | 许继集团有限公司 | 3433.05 | 6.92% | 
						                						                   | 中国南方电网有限责任公司 | 1324.99 | 2.67% | 
						                						                   | 中天电力光缆有限公司 | 856.95 | 1.73% | 
						            
						        						    						    						        采购了8065.35万元,占总采购额的32.11%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 湖北长天通信科技有限公司 | 3560.38 | 14.17% | 
						                						                   | 成都中住光纤有限公司 | 1635.76 | 6.51% | 
						                						                   | 黄山创想科技股份有限公司 | 1290.14 | 5.14% | 
						                						                   | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 932.06 | 3.71% | 
						                						                   | 无锡环胜精密合金材料有限公司 | 647.01 | 2.58% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了15152.13万元,占营业收入的33.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国家电网有限公司 | 8534.52 | 19.12% | 
						                						                   | 许继集团有限公司 | 2441.08 | 5.47% | 
						                						                   | 宁波东方电缆股份有限公司 | 1953.86 | 4.38% | 
						                						                   | 中交机电工程局有限公司 | 1185.19 | 2.66% | 
						                						                   | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1037.48 | 2.32% | 
						            
						        						    						    						        采购了7794.92万元,占总采购额的31.07%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 湖北长天通信科技有限公司 | 2915.74 | 11.62% | 
						                						                   | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1323.89 | 5.28% | 
						                						                   | 成都中住光纤有限公司 | 1296.63 | 5.17% | 
						                						                   | 四川引玉通信科技有限公司 | 1247.27 | 4.97% | 
						                						                   | 上海海能信息科技股份有限公司 | 1011.38 | 4.03% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了20616.01万元,占营业收入的45.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国家电网有限公司 | 10996.94 | 24.46% | 
						                						                   | 宁波东方电缆股份有限公司 | 3906.58 | 8.69% | 
						                						                   | 四川思极科技有限公司 | 2229.54 | 4.96% | 
						                						                   | HF公司(丹麦) | 2147.70 | 4.78% | 
						                						                   | 中国南方电网有限责任公司 | 1335.25 | 2.97% | 
						            
						        						    						    						        采购了8532.49万元,占总采购额的30.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 湖北长天通信科技有限公司 | 3543.03 | 12.87% | 
						                						                   | 成都中住光纤有限公司 | 1396.93 | 5.07% | 
						                						                   | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1240.83 | 4.51% | 
						                						                   | 成都利还通利劳务有限公司 | 1218.10 | 4.42% | 
						                						                   | 山东信通电子股份有限公司 | 1133.61 | 4.12% |