600978 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220129 | 600978 | *ST宜生 | 续亏 | 50.63 ~ 50.63 | -146000.00 ~ -146000.00 | -295745.57 |
业绩变动原因:报告期内,对公司业绩造成大额亏损的主要原因:(1)整体贸易环境尚未改善,公司经营压力凸显,欧美市场目前仍作为公司出口主要核心市场,但近两年的中美贸易摩擦,且欧美疫情依然严重,在疫情得以控制之前,欧美对家具的需求短期内无法恢复;外销贸易额继续下滑,外销收入低于预期;(2)公司进行战略收缩,处置不良资产,确认了较大的投资损失;(3)受外部综合因素影响,公司客户的应收账款回款变慢,逾期应收账款占比提升,公司依据谨慎性原则及会计政策计提相应的坏账准备. | |||||||
2 | 20210130 | 600978 | *ST宜生 | 续亏 | -1069.88 ~ -934.98 | -216800.00 ~ -191800.00 | -18531.75 |
业绩变动原因:公司2020年与上年同期相比,报告期公司业绩大幅下滑的主要原因:1、公司全资子公司香港理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”)下属全资子公司华达利国际控股私人有限公司(以下简称“华达利”)自2020年4月以后,由于债务重组进入了司法管理程序,基于谨慎性原则,2020年度不再将华达利报表纳入公司合并报表,同时期末对华达利的长期股权投资按预计可能产生的损失计提了减值准备,具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。2、受2020年度国内外经济环境波动以及疫情等外部环境不确定性因素的影响,公司2020年度的应收账款回款周期大幅被动延长,期末公司应收账款按组合计提的信用减值损失显著上升,具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。3、受2020年度国内外经济环境波动、新冠疫情、中美贸易摩擦以及公司被立案调查等多重外部环境不确定因素叠加影响,公司销售收入大幅下降,整体经营出现大幅下滑,全年预计实现销售收入约65,000.00万元至75,000.00万元(公司2020年第一季报、半年报、第三季报有将华达利1-3月份利润表纳入合并报表,本报告期公司不再将华达利报表纳入合并报表)。 | |||||||
3 | 20200123 | 600978 | *ST宜生 | 首亏 | -141.11 ~ -127.92 | -15900.00 ~ -10800.00 | 38675.19 |
业绩变动原因:受中美贸易摩擦影响,北美市场客户订单减少,由于北美目前仍是公司主要的外销销售市场之一,公司难以在短时间内转移销售中心,造成外销收入同比大幅度下降。 | |||||||
4 | 20190115 | 600978 | *ST宜生 | 略减 | -36.00 ~ -26.00 | 48177.00 ~ 55705.00 | 75277.32 |
业绩变动原因:1、受外部环境影响,公司的外销收入同比下降;2、国内原材料和人工费用等上涨导致产品毛利率降低;3、随着公司大力开拓国内市场,国内工程和渠道类市场收入和占比增加,该部分收入毛利率相对较低导致综合毛利率降低;4、融资成本上升导致公司的财务费用增加。 |