您的位置:查股网 > 融资融券 > 688517 金冠电气
股票行情消息查询:

688517
金冠电气

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

金冠电气688517个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-15 7963.88万 550.40万 509.08万 41.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 7963.88万
2 2025-12-12 7922.55万 556.25万 690.15万 -133.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 7922.55万
3 2025-12-11 8056.45万 328.61万 465.06万 -136.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 8056.45万
4 2025-12-10 8192.89万 252.96万 214.55万 38.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 8192.89万
5 2025-12-09 8154.47万 318.91万 466.74万 -147.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 8154.47万
6 2025-12-08 8302.29万 376.83万 367.39万 9.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 8302.29万
7 2025-12-05 8292.85万 442.24万 647.41万 -205.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 8292.85万
8 2025-12-04 8498.02万 433.93万 333.19万 100.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 8498.02万
9 2025-12-03 8397.28万 410.97万 532.78万 -121.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 8397.28万
10 2025-12-02 8519.09万 241.16万 362.46万 -121.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 8519.09万
11 2025-12-01 8640.39万 1022.39万 567.05万 455.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 8640.39万
12 2025-11-28 8185.06万 373.99万 539.22万 -165.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 8185.06万
13 2025-11-27 8350.29万 261.33万 568.02万 -306.69万 0.00 0.00 0.00 0.00 8350.29万
14 2025-11-26 8656.98万 651.08万 748.49万 -97.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 8656.98万
15 2025-11-25 8754.40万 846.76万 679.70万 167.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 8754.40万
16 2025-11-24 8587.35万 412.60万 394.99万 17.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 8587.35万
17 2025-11-21 8569.73万 741.47万 1350.36万 -608.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 8569.73万
18 2025-11-20 9178.62万 427.01万 1150.60万 -723.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 9178.62万
19 2025-11-19 9902.21万 1254.47万 2014.95万 -760.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 9902.21万
20 2025-11-18 1.07亿 835.69万 965.29万 -129.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
21 2025-11-17 1.08亿 792.62万 1813.39万 -1020.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08亿
22 2025-11-14 1.18亿 1911.92万 2263.79万 -351.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18亿
23 2025-11-13 1.22亿 1755.59万 1753.20万 2.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22亿
24 2025-11-12 1.22亿 1730.75万 2176.00万 -445.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22亿
25 2025-11-11 1.26亿 3348.26万 2382.66万 965.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26亿
26 2025-11-10 1.16亿 4563.64万 3821.19万 742.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16亿
27 2025-11-07 1.09亿 2870.68万 3692.54万 -821.86万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09亿
28 2025-11-06 1.17亿 7246.50万 3676.00万 3570.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17亿
29 2025-11-05 8151.12万 3320.45万 4810.54万 -1490.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 8151.12万
30 2025-11-04 9641.21万 617.38万 1039.88万 -422.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 9641.21万
31 2025-11-03 1.01亿 371.16万 360.24万 10.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
32 2025-10-31 1.01亿 412.02万 445.93万 -33.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
33 2025-10-30 1.01亿 387.01万 422.34万 -35.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
34 2025-10-29 1.01亿 372.68万 475.44万 -102.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
35 2025-10-28 1.02亿 461.30万 562.20万 -100.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
36 2025-10-27 1.03亿 387.96万 397.95万 -10.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
37 2025-10-24 1.03亿 332.20万 338.13万 -5.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
38 2025-10-23 1.03亿 323.21万 281.86万 41.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
39 2025-10-22 1.03亿 454.18万 328.64万 125.54万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
40 2025-10-21 1.02亿 213.29万 537.17万 -323.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
41 2025-10-20 1.05亿 501.47万 546.13万 -44.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
42 2025-10-17 1.05亿 764.37万 895.30万 -130.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
43 2025-10-16 1.07亿 1827.48万 835.91万 991.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
44 2025-10-15 9682.65万 814.06万 643.48万 170.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 9682.65万
45 2025-10-14 9512.07万 273.40万 387.24万 -113.84万 0.00 0.00 0.00 0.00 9512.07万
46 2025-10-13 9625.90万 346.57万 336.37万 10.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 9625.90万
47 2025-10-10 9615.71万 533.50万 512.02万 21.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 9615.71万
48 2025-10-09 9587.96万 265.19万 234.01万 31.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 9587.96万
49 2025-09-30 9556.79万 76.58万 274.32万 -197.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 9556.79万
50 2025-09-29 9754.52万 312.49万 253.44万 59.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 9754.52万

金冠电气688517相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29