◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:8607.54万股,累计占流通股本比40.50%,较上期变化:  -866.40万股  ,占比变化:  -4.08%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘志欣 | 5165.64 | 未变 | 24.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 世创(北京)科技发展有限公司 | 1209.96 | 未变 | 5.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 652.25 | 335.57 | 3.07 | 1.58 | 流通A股 | 
                          
                            | 马东升 | 440.13 | 未变 | 2.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王喜军 | 330.10 | 未变 | 1.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-博道惠泰优选混合型证券投资基金 | 215.36 | -161.25 | 1.01 | -0.76 | 流通A股 | 
                          
                            | 葛黎明 | 151.64 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳前海无为资本管理有限公司-无为价值精选私募证券投资基金 | 150.00 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 康与宙 | 146.36 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-广发集源债券型证券投资基金 | 146.09 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中日节能环保创业投资有限公司 | 794.84 | 退出 | 3.74 | A股 | 
                          
                         	| 宁波梅山保税港区创言投资合伙企业(有限合伙) | 304.01 | 退出 | 1.43 | A股 | 
                          
                         	| 北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 302.31 | 退出 | 1.42 | A股 | 
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 233.66 | 退出 | 1.10 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:9473.94万股,累计占流通股本比44.58%,较上期变化:  -204.02万股  ,占比变化:  -0.96%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘志欣 | 5165.64 | 未变 | 24.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 世创(北京)科技发展有限公司 | 1209.96 | 未变 | 5.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中日节能环保创业投资有限公司 | 794.84 | -167.97 | 3.74 | -0.79 | 流通A股 | 
                          
                            | 马东升 | 440.13 | 未变 | 2.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-博道惠泰优选混合型证券投资基金 | 376.61 | 新进 | 1.77 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 王喜军 | 330.10 | 未变 | 1.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 316.68 | 新进 | 1.49 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 宁波梅山保税港区创言投资合伙企业(有限合伙) | 304.01 | 未变 | 1.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 302.31 | 未变 | 1.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 233.66 | -40.92 | 1.10 | -0.19 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 科威特政府投资局-自有资金 | 381.05 | 退出 | 1.79 | A股 | 
                          
                         	| 澳门金融管理局-自有资金 | 307.36 | 退出 | 1.45 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:9677.96万股,累计占流通股本比45.54%,较上期变化:  -65.65万股  ,占比变化:  -0.31%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘志欣 | 5165.64 | 未变 | 24.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 世创(北京)科技发展有限公司 | 1209.96 | 未变 | 5.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中日节能环保创业投资有限公司 | 962.81 | 未变 | 4.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 马东升 | 440.13 | 未变 | 2.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 科威特政府投资局-自有资金 | 381.05 | 33.63 | 1.79 | 0.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 王喜军 | 330.10 | 未变 | 1.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 澳门金融管理局-自有资金 | 307.36 | 新进 | 1.45 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 宁波梅山保税港区创言投资合伙企业(有限合伙) | 304.01 | 未变 | 1.43 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 302.31 | -30.50 | 1.42 | -0.15 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 274.59 | 新进 | 1.29 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 香港中央结算有限公司 | 329.21 | 退出 | 1.55 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 321.52 | 退出 | 1.51 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:9743.61万股,累计占流通股本比45.85%,较上期变化:  -133.39万股  ,占比变化:  -0.63%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘志欣 | 5165.64 | 未变 | 24.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 世创(北京)科技发展有限公司 | 1209.96 | 未变 | 5.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中日节能环保创业投资有限公司 | 962.81 | -1.30 | 4.53 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 马东升 | 440.13 | 未变 | 2.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 科威特政府投资局-自有资金 | 347.42 | 未变 | 1.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 332.81 | -90.83 | 1.57 | -0.42 | 流通A股 | 
                          
                            | 王喜军 | 330.10 | 未变 | 1.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 329.21 | 新进 | 1.55 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 321.52 | -38.05 | 1.51 | -0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 宁波梅山保税港区创言投资合伙企业(有限合伙) | 304.01 | -8.41 | 1.43 | -0.04 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 324.01 | 退出 | 1.52 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:9877.00万股,累计占流通股本比46.48%,较上期变化:  -286.70万股  ,占比变化:  -1.34%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘志欣 | 5165.64 | 未变 | 24.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 世创(北京)科技发展有限公司 | 1209.96 | 未变 | 5.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中日节能环保创业投资有限公司 | 964.11 | 未变 | 4.54 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 马东升 | 440.13 | 未变 | 2.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙) | 423.64 | -42.75 | 1.99 | -0.20 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 359.57 | -138.96 | 1.69 | -0.66 | 流通A股 | 
                          
                            | 科威特政府投资局-自有资金 | 347.42 | 新进 | 1.63 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 王喜军 | 330.10 | 未变 | 1.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 324.01 | -117.06 | 1.52 | -0.56 | 流通A股 | 
                          
                            | 宁波梅山保税港区创言投资合伙企业(有限合伙) | 312.42 | 未变 | 1.47 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合 | 335.35 | 退出 | 1.58 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 刘志欣 | 
                     | 说  明 | 刘志欣--->24.31%中际联合(北京)科技股份有限公司
刘志欣--->100%世创(北京)科技发展有限公司--->5.69%中际联合(北京)科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 刘志欣 | 
                  | 说    明 | 刘志欣--->24.31%中际联合(北京)科技股份有限公司
刘志欣--->100%世创(北京)科技发展有限公司--->5.69%中际联合(北京)科技股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 于海燕 | 
                  | 说    明 | 于海燕女士为刘志欣先生的配偶 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-06-04 | 王喜军 | 94.31 | 0.6213 | 未披露 | 330.10 | 2024.05.28 | 其他 | 
               
                    | 2024-05-20 | 马东升 | -104.79 | 0.6903 | 41.5200 | 314.38 | 2024.05.13 | 其他 | 
               
                    | 2024-05-20 | 王喜军 | -78.60 | 0.5178 | 41.5200 | 235.79 | 2024.05.13 | 其他 | 
               
                    | 2023-03-08 | 中日节能环保创业投资有限公司 | -103.51 | 0.9741 | 48.8000 | 758.99 | 2023.03.02-2023.03.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-19 | 王喜军 | -104.79 | 0.9862 | 52.8100 | 314.38 | 2022.07.15 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-18 | 马东升 | -139.73 | 1.3149 | 52.8100 | 419.18 | 2022.07.15 | 其他 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x