◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2.23亿股,累计占流通股本比32.83%,较上期变化:  156.24万股  ,占比变化:  0.23%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 未变 | 18.89 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 未变 | 10.19 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴建忠 | 648.37 | 18.37 | 0.95 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴育敏 | 409.93 | 0.68 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨展伟 | 302.30 | 新进 | 0.44 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 贺光毅 | 266.19 | 未变 | 0.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 孔健敏 | 253.86 | -1.03 | 0.37 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 周敏 | 253.24 | 未变 | 0.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王建风 | 211.78 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | UBS AG | 200.68 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 周扬 | 188.83 | 退出 | 0.28 | A股 | 
                          
                         	| 戴玥 | 175.93 | 退出 | 0.26 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.21亿股,累计占流通股本比32.60%,较上期变化:  -643.61万股  ,占比变化:  -0.94%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 未变 | 18.89 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 未变 | 10.19 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴建忠 | 630.00 | 42.00 | 0.93 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴育敏 | 409.25 | -10.71 | 0.60 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 贺光毅 | 266.19 | 未变 | 0.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 孔健敏 | 254.89 | 未变 | 0.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周敏 | 253.24 | 未变 | 0.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王建风 | 211.78 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周扬 | 188.83 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 戴玥 | 175.93 | 新进 | 0.26 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 李晓生 | 736.12 | 退出 | 1.08 | A股 | 
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 303.53 | 退出 | 0.45 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.28亿股,累计占流通股本比33.54%,较上期变化:  357.78万股  ,占比变化:  0.78%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 未变 | 18.89 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 未变 | 10.19 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李晓生 | 736.12 | 新进 | 1.08 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴建忠 | 588.00 | 新进 | 0.87 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴育敏 | 419.96 | -28.20 | 0.62 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 303.53 | 新进 | 0.45 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 贺光毅 | 266.19 | 未变 | 0.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 孔健敏 | 254.89 | 未变 | 0.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周敏 | 253.24 | 未变 | 0.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王建风 | 211.78 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海复旦复华科技股份有限公司回购专用证券账户 | 536.51 | 退出 | 0.78 | A股 | 
                          
                         	| 郭丁黎 | 416.95 | 退出 | 0.61 | A股 | 
                          
                         	| 周承永 | 300.00 | 退出 | 0.44 | A股 | 
                          
                         	| 张玉萍 | 200.00 | 退出 | 0.29 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.24亿股,累计占流通股本比32.76%,较上期变化:  -1990.55万股  ,占比变化:  -2.91%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 未变 | 18.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 未变 | 10.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海复旦复华科技股份有限公司回购专用证券账户 | 536.51 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴育敏 | 448.16 | 新进 | 0.65 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 郭丁黎 | 416.95 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周承永 | 300.00 | 新进 | 0.44 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 贺光毅 | 266.19 | -22.00 | 0.39 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 孔健敏 | 254.89 | 新进 | 0.37 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周敏 | 253.24 | 新进 | 0.37 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 张玉萍 | 200.00 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 1736.60 | 退出 | 2.54 | A股 | 
                          
                         	| 林乐民 | 506.36 | 退出 | 0.74 | A股 | 
                          
                         	| 骆太祥 | 474.34 | 退出 | 0.69 | A股 | 
                          
                         	| 周柏根 | 449.27 | 退出 | 0.66 | A股 | 
                          
                         	| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 365.24 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                          
                         	| 戴玥 | 309.98 | 退出 | 0.45 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.44亿股,累计占流通股本比35.67%,较上期变化:  -184.37万股  ,占比变化:  -0.27%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 未变 | 18.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 未变 | 10.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 1736.60 | 未变 | 2.54 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海复旦复华科技股份有限公司回购专用证券账户 | 536.51 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 林乐民 | 506.36 | 55.60 | 0.74 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 骆太祥 | 474.34 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周柏根 | 449.27 | -380.74 | 0.66 | -0.55 | 流通A股 | 
                          
                            | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 365.24 | 新进 | 0.53 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 戴玥 | 309.98 | 48.04 | 0.45 | 0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 贺光毅 | 288.19 | 未变 | 0.42 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 周敏 | 272.52 | 退出 | 0.40 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 
                     | 法人代表 | 顾卫星 | 
                     | 注册资本 | 50000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2009-01-12 | 
                     | 经营业务 | 一般项目:投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;市场主体登记注册代理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;企业管理;物业管理;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;市场调查(不含涉外调查);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 上海奉贤投资(集团)有限公司--->18.89%上海复旦复华科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会(上海市奉贤区集体资产监督管理委员会) | 
                  | 说    明 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会(上海市奉贤区集体资产监督管理委员会)--->100%上海奉贤投资(集团)有限公司--->18.89%上海复旦复华科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2019-07-30 | 上海上科科技投资有限公司 | -341.99 | 0.4995 | 13.6309 | 6920.65 | 2019.05.24-2019.07.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-05-25 | 上海上科科技投资有限公司 | -342.36 | 0.5000 | 13.6691 | 7262.64 | 2019.05.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-11-25 | 复旦大学 | -344.47 | 0.9980 | 未披露 | 7594.00 | 2009.11.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-11-25 | 复旦大学 | -125.16 | 0.3626 | 未披露 | 7938.47 | 2009.10.20-2009.11.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-10-21 | 复旦大学 | -561.54 | 1.6269 | 未披露 | 8063.63 | 2009.09.03-2009.10.19 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x