◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2.73亿股,累计占流通股本比40.75%,较上期变化:  -358.75万股  ,占比变化:  -0.54%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 23335.23 | 未变 | 34.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 742.03 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 余良辉 | 655.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中食发(北京)科技发展有限公司 | 640.11 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾鹤富 | 430.31 | 6.01 | 0.64 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 351.93 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海海烟投资管理有限公司 | 351.22 | 未变 | 0.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海南上海商业房地产有限公司 | 310.70 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周群 | 229.96 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市食品(集团)有限公司 | 216.14 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 王桂英 | 580.85 | 退出 | 0.87 | A股 | 
                          
                         	| 杨东 | 230.00 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.76亿股,累计占流通股本比41.29%,较上期变化:  -16.07万股  ,占比变化:  -0.02%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 23335.23 | 未变 | 34.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 742.03 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 余良辉 | 655.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中食发(北京)科技发展有限公司 | 640.11 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王桂英 | 580.85 | 新进 | 0.87 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾鹤富 | 424.30 | 111.64 | 0.63 | 0.16 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 351.93 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海海烟投资管理有限公司 | 351.22 | 未变 | 0.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海南上海商业房地产有限公司 | 310.70 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨东 | 230.00 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 牛桂兰 | 700.00 | 退出 | 1.05 | A股 | 
                          
                         	| 周群 | 238.56 | 退出 | 0.36 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.76亿股,累计占流通股本比41.31%,较上期变化:  -203.47万股  ,占比变化:  -0.31%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 23335.23 | 未变 | 34.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 742.03 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牛桂兰 | 700.00 | -300.00 | 1.05 | -0.44 | 流通A股 | 
                          
                            | 余良辉 | 655.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中食发(北京)科技发展有限公司 | 640.11 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 351.93 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海海烟投资管理有限公司 | 351.22 | 未变 | 0.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾鹤富 | 312.66 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海南上海商业房地产有限公司 | 310.70 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周群 | 238.56 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海市食品(集团)有限公司 | 216.14 | 退出 | 0.32 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.78亿股,累计占流通股本比41.62%,较上期变化:  -1260.96万股  ,占比变化:  -1.88%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 23335.23 | 未变 | 34.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牛桂兰 | 1000.00 | -125.00 | 1.49 | -0.19 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 742.03 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 余良辉 | 655.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中食发(北京)科技发展有限公司 | 640.11 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 351.93 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海海烟投资管理有限公司 | 351.22 | 新进 | 0.52 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海南上海商业房地产有限公司 | 310.70 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周群 | 238.56 | 新进 | 0.36 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海市食品(集团)有限公司 | 216.14 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 顾鹤富 | 760.64 | 退出 | 1.14 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 712.63 | 退出 | 1.07 | A股 | 
                          
                         	| 王正 | 400.00 | 退出 | 0.60 | A股 | 
                          
                         	| 陈宣炳 | 379.30 | 退出 | 0.57 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.91亿股,累计占流通股本比43.50%,较上期变化:  137.65万股  ,占比变化:  0.20%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 23335.23 | 未变 | 34.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牛桂兰 | 1125.00 | 未变 | 1.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾鹤富 | 760.64 | 242.18 | 1.14 | 0.37 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 742.03 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 712.63 | 66.41 | 1.07 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 余良辉 | 655.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中食发(北京)科技发展有限公司 | 640.11 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王正 | 400.00 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈宣炳 | 379.30 | -72.86 | 0.57 | -0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 351.93 | 新进 | 0.53 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 众合信资产管理有限公司-众合信信盈量化六号私募证券投资基金 | 450.00 | 退出 | 0.67 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 
                     | 法人代表 | 陆骏飞 | 
                     | 注册资本 | 55400.00万元 | 
                     | 成立日期 | 1992-08-14 | 
                     | 经营业务 | 批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食品机械,化工化学品(除危险品),马口铁,文化日用品,自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口,进料加工“三来一补”,对销和转口贸易,实业投资,食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->34.88%上海金枫酒业股份有限公司
上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->70%上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司--->1.11%上海金枫酒业股份有限公司
上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->100%上海光明商业供应链有限公司--->0.06%上海金枫酒业股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 上海市国有资产监督管理委员会--->2.49%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->34.88%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->43.0119%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->34.88%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城投(集团)有限公司--->39.5007%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->34.88%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海久事(集团)有限公司--->14.9966%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->34.88%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->2.49%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->70%上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司--->1.11%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->2.49%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->100%上海光明商业供应链有限公司--->0.06%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->43.0119%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->70%上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司--->1.11%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->43.0119%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->100%上海光明商业供应链有限公司--->0.06%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城投(集团)有限公司--->39.5007%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->70%上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司--->1.11%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城投(集团)有限公司--->39.5007%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->100%上海光明商业供应链有限公司--->0.06%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海久事(集团)有限公司--->14.9966%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->70%上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司--->1.11%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海久事(集团)有限公司--->14.9966%光明食品(集团)有限公司--->100%上海市糖业烟酒(集团)有限公司--->100%上海光明商业供应链有限公司--->0.06%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->2.49%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->0.53%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->2.49%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->100%上海轻工控股(集团)公司--->0.27%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->43.0119%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->0.53%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->43.0119%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->100%上海轻工控股(集团)公司--->0.27%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城投(集团)有限公司--->39.5007%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->0.53%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城投(集团)有限公司--->39.5007%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->100%上海轻工控股(集团)公司--->0.27%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海久事(集团)有限公司--->14.9966%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->0.53%上海金枫酒业股份有限公司
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海久事(集团)有限公司--->14.9966%光明食品(集团)有限公司--->100%光明食品国际有限公司--->100%上海益民食品一厂(集团)有限公司--->100%上海轻工控股(集团)公司--->0.27%上海金枫酒业股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-06-12 | 秦波 | 0.76 | 0.0011 | 5.9610 | 0.96 | 2025.06.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-02 | 邓广寿 | 0.05 | 0.0001 | 6.8100 | 0.05 | 2021.11.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -42.52 | 0.0636 | 9.1800 | 2104.06 | 2021.06.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | 27.00 | 0.0404 | 9.1900 | 2146.58 | 2021.06.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | 74.14 | 0.1108 | 9.5200 | 2119.58 | 2021.06.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | 26.96 | 0.0403 | 10.3000 | 2045.44 | 2021.06.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -39.90 | 0.0596 | 10.6600 | 2018.48 | 2021.06.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -24.90 | 0.0372 | 9.6800 | 2058.38 | 2021.06.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -1.50 | 0.0022 | 9.9600 | 2083.28 | 2021.06.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -69.70 | 0.1042 | 10.0400 | 2084.78 | 2021.06.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -3.64 | 0.0054 | 9.4300 | 2154.48 | 2021.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -101.95 | 0.1524 | 8.4500 | 2158.12 | 2021.05.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -86.81 | 0.1298 | 8.2900 | 2260.07 | 2021.05.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -52.53 | 0.0785 | 8.3300 | 2346.88 | 2021.05.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -11.40 | 0.0170 | 8.0200 | 2399.41 | 2021.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -91.00 | 0.1360 | 7.9200 | 2410.81 | 2021.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -175.71 | 0.2626 | 7.6300 | 2501.81 | 2021.05.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -419.50 | 0.6271 | 7.4800 | 2677.52 | 2021.05.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -3.32 | 0.0050 | 7.4400 | 3097.02 | 2021.05.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -2.16 | 0.0032 | 7.7700 | 3100.34 | 2021.05.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -19.00 | 0.0284 | 7.5700 | 3102.50 | 2021.05.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -5.25 | 0.0078 | 7.5200 | 3121.50 | 2021.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -259.20 | 0.3874 | 7.6000 | 3126.75 | 2021.04.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -50.60 | 0.0756 | 7.8300 | 3385.95 | 2021.04.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-23 | 顾鹤富 | -4.58 | 0.0068 | 8.2400 | 3436.55 | 2021.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 268.90 | 0.4019 | 4.9500 | 3441.13 | 2020.07.20-2020.07.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -223.67 | 0.3343 | 4.9200 | 3441.13 | 2020.07.20-2020.07.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 78.70 | 0.1176 | 未披露 | 3395.90 | 2020.07.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 141.20 | 0.2111 | 未披露 |  | 2020.07.01-2020.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -0.27 | 0.0004 | 6.5900 |  | 2020.07.01-2020.07.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 219.23 | 0.4260 | 未披露 |  | 2020.06.01-2020.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -14.64 | 0.0284 | 未披露 |  | 2020.06.01-2020.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 236.87 | 0.4603 | 未披露 |  | 2020.05.01-2020.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -175.34 | 0.3407 | 未披露 |  | 2020.05.01-2020.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 0.37 | 0.0007 | 4.5700 |  | 2020.04.01-2020.04.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -3.51 | 0.0068 | 未披露 |  | 2020.04.01-2020.04.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 34.52 | 0.0671 | 未披露 |  | 2020.03.01-2020.03.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -52.66 | 0.1023 | 未披露 |  | 2020.03.01-2020.03.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 39.79 | 0.0773 | 未披露 |  | 2020.02.01-2020.02.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | -50.30 | 0.0977 | 未披露 |  | 2020.02.01-2020.02.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-28 | 顾鹤富 | 14.46 | 0.0281 | 未披露 |  | 2020.01.16-2020.01.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-05-08 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 13.16 | 0.0256 | 未披露 | 270.71 | 2017.05.20-2017.05.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-20 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 247.56 | 0.4810 | 未披露 | 257.56 | 2017.05.09-2017.05.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-09 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 10.00 | 0.0194 | 未披露 | 10.00 | 2017.05.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-12-29 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 246.32 | 0.5615 | 未披露 | 15302.02 | 2012.03.01-2012.12.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-03-01 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 321.36 | 0.7326 | 未披露 | 15055.70 | 2011.12.30-2012.02.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2011-12-30 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 238.68 | 0.5441 | 未披露 | 14734.34 | 2011.12.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-09-04 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 54.53 | 0.1492 | 未披露 | 12079.72 | 2009.04.01-2009.09.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-04-18 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 27.71 | 0.0758 | 未披露 | 12025.19 | 2008.10.13-2009.03.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2008-11-13 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 94.71 | 0.3795 | 未披露 | 11971.59 | 2008.09.04-2008.10.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2008-09-04 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 278.34 | 1.1153 | 未披露 | 11876.89 | 2008.09.03 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x