◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:3.24亿股,累计占流通股本比58.59%,较上期变化:  289.41万股  ,占比变化:  0.52%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 国药控股股份有限公司 | 21168.52 | 未变 | 38.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一三组合 | 2281.76 | 50.00 | 4.12 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 2033.20 | 未变 | 3.67 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金八零二组合 | 2031.80 | 250.00 | 3.67 | 0.45 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1333.30 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.62 | 未变 | 1.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 724.26 | 未变 | 1.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 689.81 | 0.48 | 1.25 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 550.70 | -11.07 | 1.00 | -0.02 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:3.21亿股,累计占流通股本比58.07%,较上期变化:  1610.89万股  ,占比变化:  2.91%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 国药控股股份有限公司 | 21168.52 | 未变 | 38.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一三组合 | 2231.76 | 1078.17 | 4.03 | 1.95 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 2033.20 | 未变 | 3.67 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金八零二组合 | 1781.80 | 581.95 | 3.22 | 1.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1333.30 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.62 | 未变 | 1.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 724.26 | -10.54 | 1.31 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 689.33 | -107.50 | 1.25 | -0.19 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 561.77 | 68.81 | 1.02 | 0.13 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:3.05亿股,累计占流通股本比55.16%,较上期变化:  40.61万股  ,占比变化:  0.08%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 国药控股股份有限公司 | 21168.52 | 未变 | 38.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 2033.20 | 100.00 | 3.67 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1333.30 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金八零二组合 | 1199.85 | 495.56 | 2.17 | 0.90 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一三组合 | 1153.59 | 502.75 | 2.08 | 0.90 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.62 | 未变 | 1.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 796.82 | -1002.09 | 1.44 | -1.81 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 734.80 | 未变 | 1.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 492.96 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 548.57 | 退出 | 0.99 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3.05亿股,累计占流通股本比55.08%,较上期变化:  742.71万股  ,占比变化:  1.34%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 国药控股股份有限公司 | 21168.52 | 未变 | 38.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 1933.20 | 227.42 | 3.49 | 0.41 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1798.92 | 219.04 | 3.25 | 0.39 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1333.30 | 635.95 | 2.41 | 1.15 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.62 | 未变 | 1.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 734.80 | 1.20 | 1.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金八零二组合 | 704.29 | 50.00 | 1.27 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社保基金一一三组合 | 650.84 | 新进 | 1.18 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 548.57 | -406.81 | 0.99 | -0.74 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 634.93 | 退出 | 1.15 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.97亿股,累计占流通股本比53.74%,较上期变化:  2663.80万股  ,占比变化:  4.81%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 国药控股股份有限公司 | 21168.52 | 未变 | 38.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 1705.78 | 新进 | 3.08 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1579.88 | 293.75 | 2.86 | 0.54 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.62 | 未变 | 1.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 955.38 | 102.00 | 1.73 | 0.19 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 733.60 | 2.50 | 1.33 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 697.34 | 新进 | 1.26 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 基本养老保险基金八零二组合 | 654.29 | 新进 | 1.18 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 634.93 | 201.93 | 1.15 | 0.37 | 流通A股 | 
                          
                            | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 新进 | 1.06 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 417.59 | 退出 | 0.75 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 404.08 | 退出 | 0.73 | A股 | 
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 378.93 | 退出 | 0.68 | A股 | 
                          
                         	| 全国社保基金四一三组合 | 377.03 | 退出 | 0.68 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 国药控股股份有限公司 | 
                     | 法人代表 | 连万勇 | 
                     | 注册资本 | 312065.62万元 | 
                     | 成立日期 | 2003-01-08 | 
                     | 经营业务 | 实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,医疗器械经营,食品销售管理(非实物方式),医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品)、企业管理咨询,商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),数据处理服务,电子商务(不得从事增值电信金融业务),消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发,劳动保护用品销售,日用口罩(非医用)销售,体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售,设计、制作代理、发布国内外各类广告,国内贸易(除专项许可),物流配送及相关咨询服务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】 | 
                     | 企业类型 | 国有企业 | 
                     | 说  明 | 国药控股股份有限公司--->54.72%国药集团药业股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 中国医药集团有限公司 | 
                  | 说    明 | 中国医药集团有限公司--->6.64%国药控股股份有限公司--->54.72%国药集团药业股份有限公司
中国医药集团有限公司--->51%国药产业投资有限公司--->50.36%国药控股股份有限公司--->54.72%国药集团药业股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-11-14 | 新华人寿保险股份有限公司 | 149.99 | 0.2711 | 未披露 | 3824.44 | 2024.11.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-01 | 北京康辰药业股份有限公司 | -670.53 | 1.2118 | 41.7855 | 1353.11 | 2020.06.18-2020.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-02-13 | 陈长清 | -0.26 | 0.0009 | 29.9000 | 0.74 | 2014.12.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-02-05 | 国药控股有限公司 | -2.39 | 0.0172 | 未披露 | 10772.43 | 2008.06.26-2009.02.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2009-02-05 | 国药控股有限公司 | -129.31 | 0.9315 | 未披露 | 5986.01 | 2008.01.25-2008.06.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2008-01-25 | 国药控股有限公司 | -135.00 | 1.7504 | 未披露 | 6117.68 | 2007.09.03-2008.01.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2007-09-26 | 广州南方医疗器材公司 | -52.44 | 0.6800 | 未披露 | 0.00 | 2007.09.03-2007.09.25 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x