◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:1.63亿股,累计占流通股本比75.43%,较上期变化:  -78.87万股  ,占比变化:  -0.44%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14144.17 | 未变 | 65.40 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 未变 | 3.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈其新 | 693.83 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张良灿 | 175.12 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陆洲 | 120.00 | 新进 | 0.55 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 梁行先 | 114.84 | -58.66 | 0.53 | -0.27 | 流通A股 | 
                          
                            | 苏德科 | 69.34 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕伟忠 | 67.00 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 苏煦 | 65.64 | 未变 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕慧莲 | 63.00 | -2.00 | 0.29 | -0.01 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 赵略 | 223.50 | 退出 | 1.03 | A股 | 
                          
                         	| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 86.93 | 退出 | 0.40 | A股 | 
                          
                         	| 付康 | 72.24 | 退出 | 0.33 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.64亿股,累计占流通股本比75.87%,较上期变化:  -595.29万股  ,占比变化:  -2.76%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14144.17 | 未变 | 65.47 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 未变 | 3.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈其新 | 693.83 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵略 | 223.50 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 梁行先 | 173.50 | 未变 | 0.80 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 86.93 | 新进 | 0.40 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 付康 | 72.24 | -97.55 | 0.33 | -0.46 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕伟忠 | 67.00 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 苏煦 | 65.64 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕慧莲 | 65.00 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 隋永亮 | 392.03 | 退出 | 1.81 | A股 | 
                          
                         	| 徐金涌 | 158.68 | 退出 | 0.73 | A股 | 
                          
                         	| 余静 | 133.42 | 退出 | 0.62 | A股 | 
                          
                         	| 姜千坤 | 98.18 | 退出 | 0.45 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.70亿股,累计占流通股本比78.63%,较上期变化:  -35.95万股  ,占比变化:  -0.17%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14144.17 | 未变 | 65.47 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 未变 | 3.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈其新 | 693.83 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 隋永亮 | 392.03 | 新进 | 1.81 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵略 | 223.50 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 梁行先 | 173.50 | 未变 | 0.80 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 付康 | 169.79 | -58.39 | 0.79 | -0.27 | 流通A股 | 
                          
                            | 徐金涌 | 158.68 | 新进 | 0.73 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 余静 | 133.42 | 新进 | 0.62 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 姜千坤 | 98.18 | 新进 | 0.45 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 华灿桥 | 407.14 | 退出 | 1.88 | A股 | 
                          
                         	| 王立伟 | 185.00 | 退出 | 0.86 | A股 | 
                          
                         	| 胡韩 | 93.00 | 退出 | 0.43 | A股 | 
                          
                         	| 王莉萍 | 74.73 | 退出 | 0.35 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.70亿股,累计占流通股本比78.80%,较上期变化:  451.66万股  ,占比变化:  2.08%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14144.17 | 未变 | 65.47 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 未变 | 3.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈其新 | 693.83 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华灿桥 | 407.14 | 新进 | 1.88 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 付康 | 228.18 | 115.20 | 1.06 | 0.54 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵略 | 223.50 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王立伟 | 185.00 | -2.56 | 0.86 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 梁行先 | 173.50 | 未变 | 0.80 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡韩 | 93.00 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 王莉萍 | 74.73 | 新进 | 0.35 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 何厚 | 105.86 | 退出 | 0.49 | A股 | 
                          
                         	| 吕慧莲 | 65.00 | 退出 | 0.30 | A股 | 
                          
                         	| 于克 | 65.00 | 退出 | 0.30 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.66亿股,累计占流通股本比76.72%,较上期变化:  74.96万股  ,占比变化:  0.35%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14144.17 | 未变 | 65.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 未变 | 3.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈其新 | 693.83 | 未变 | 3.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵略 | 223.50 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王立伟 | 187.56 | 42.56 | 0.87 | 0.20 | 流通A股 | 
                          
                            | 梁行先 | 173.50 | 未变 | 0.80 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 付康 | 112.98 | -0.56 | 0.52 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 何厚 | 105.86 | 新进 | 0.49 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕慧莲 | 65.00 | 未变 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 于克 | 65.00 | 未变 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 72.89 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 
                     | 法人代表 | 陈其新 | 
                     | 注册资本 | 1047.71万元 | 
                     | 成立日期 | 2011-08-29 | 
                     | 经营业务 | 实业投资。 | 
                     | 企业类型 | 民营企业 | 
                     | 说  明 | 绍兴泰坦投资股份有限公司--->65.4%浙江泰坦股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 陈其新 | 
                  | 说    明 | 陈其新--->3.21%浙江泰坦股份有限公司
陈其新--->54.62%绍兴泰坦投资股份有限公司--->65.4%浙江泰坦股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 陈宥融 | 
                  | 说    明 | 陈宥融--->57.58%新昌县融泰投资有限公司--->3.7%浙江泰坦股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-08-27 | 屈红民 | 0.14 | 0.0006 | 17.0000 | 0.14 | 2025.08.27 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x