◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:81.34亿股,累计占流通股本比84.62%,较上期变化:  4.68亿股  ,占比变化:  0.74%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 深圳市投资控股有限公司 | 322311.44 | 47358.76 | 33.53 | 3.44 | 流通A股 | 
                          
                            | 华润深国投信托有限公司 | 213699.79 | 未变 | 22.23 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 未变 | 16.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 未变 | 4.75 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24970.83 | -805.43 | 2.60 | -0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 13641.70 | -2777.25 | 1.42 | -0.38 | 流通A股 | 
                          
                            | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 11365.70 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7940.59 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5121.16 | -37.60 | 0.53 | -0.03 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:76.66亿股,累计占流通股本比83.88%,较上期变化:  5375.19万股  ,占比变化:  0.59%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 深圳市投资控股有限公司 | 274952.68 | 未变 | 30.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华润深国投信托有限公司 | 213699.79 | 未变 | 23.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 未变 | 17.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京城建投资发展股份有限公司 | 25776.26 | 未变 | 2.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 16418.94 | 5122.83 | 1.80 | 0.56 | 流通A股 | 
                          
                            | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 11365.70 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5158.76 | 新进 | 0.56 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4906.41 | 退出 | 0.54 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:76.12亿股,累计占流通股本比83.29%,较上期变化:  -2072.34万股  ,占比变化:  -0.23%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 深圳市投资控股有限公司 | 274952.68 | 未变 | 30.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华润深国投信托有限公司 | 213699.79 | 未变 | 23.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 未变 | 17.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京城建投资发展股份有限公司 | 25776.26 | 未变 | 2.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 11365.70 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 11296.11 | -1999.12 | 1.24 | -0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4906.41 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4979.63 | 退出 | 0.54 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:76.33亿股,累计占流通股本比83.52%,较上期变化:  45.27万股  ,占比变化:  0.01%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 深圳市投资控股有限公司 | 274952.68 | 未变 | 30.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华润深国投信托有限公司 | 213699.79 | 未变 | 23.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 未变 | 17.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京城建投资发展股份有限公司 | 25776.26 | -237.76 | 2.82 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 13295.23 | 1198.09 | 1.45 | 0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 11365.70 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4979.63 | -361.63 | 0.54 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 新进 | 0.53 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5396.38 | 退出 | 0.59 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:76.32亿股,累计占流通股本比83.51%,较上期变化:  -1300.05万股  ,占比变化:  -0.14%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 深圳市投资控股有限公司 | 274952.68 | 未变 | 30.09 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华润深国投信托有限公司 | 213699.79 | 6.42 | 23.38 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 未变 | 17.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京城建投资发展股份有限公司 | 26014.02 | -2240.98 | 2.85 | -0.24 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 12097.15 | 2055.65 | 1.32 | 0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 11365.70 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5396.38 | -1116.90 | 0.59 | -0.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5341.26 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 深圳市投资控股有限公司 | 
                     | 法人代表 | 何建锋 | 
                     | 注册资本 | 3358600.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2004-10-13 | 
                     | 经营业务 | 银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。 | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 深圳市投资控股有限公司--->31.47%国信证券股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市投资控股有限公司--->31.47%国信证券股份有限公司
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市投资控股有限公司--->49%华润深国投信托有限公司--->20.87%国信证券股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2023-10-27 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | -9612.43 | 1.0518 | 未披露 | 11365.70 | 2023.07.25-2023.10.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-27 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | -4679.80 | 0.5302 | 9.8600 | 20978.12 | 2023.04.25-2023.07.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-02-26 | 华润深国投信托有限公司 | -0.60 | 0.0001 | 11.5000 | 204149.51 | 2021.12.10-2022.02.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-19 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | -1199.27 | 0.1463 | 13.6500 | 25657.92 | 2020.11.13-2021.02.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-01-06 | 华润深国投信托有限公司 | -9666.40 | 1.1788 | 未披露 | 199047.59 | 2021.01.04 | 其他 | 
               
                    | 2019-12-03 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | -8199.28 | 0.9999 | 13.1800 | 26857.19 | 2019.09.02-2019.12.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-05-19 | 雅戈尔集团股份有限公司 | -0.70 | 0.0006 | 未披露 | 0.00 | 2015.03.23-2015.05.19 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x