您的位置:查股网 > 千股千评 > 603520 司太立
股票行情消息查询:

603520
司太立

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

司太立603520千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603520 司太立 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.64 -0.15 -0.8934 16.79 16.83 17.23 16.63
603520 司太立 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.79 -0.03 -0.1784 16.82 16.8 16.95 16.76
603520 司太立 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.82 0.02 0.1190 16.8 16.71 16.95 16.64
603520 司太立 2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.8 0.12 0.7194 16.68 16.76 16.9 16.62
603520 司太立 2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.68 0.58 3.6025 16.1 16.2 17.08 16.15
603520 司太立 2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.3 -0.01 -0.0613 16.31 16.28 16.47 16.16
603520 司太立 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.31 -0.06 -0.3665 16.37 16.44 16.44 15.98
603520 司太立 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.37 0.03 0.1836 16.34 16.28 16.63 16.26
603520 司太立 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 -0.24 -1.4475 16.58 16.44 16.67 16.27
603520 司太立 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.58 -0.29 -1.7190 16.87 16.8 16.97 16.56
603520 司太立 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.87 -0.21 -1.2295 17.08 17.1 17.25 16.85
603520 司太立 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.08 0.1 0.5889 16.98 16.99 17.16 16.98
603520 司太立 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.98 0 0.0000 16.98 16.99 17.08 16.78
603520 司太立 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.98 0.56 3.4105 16.42 16.45 17.06 16.35
603520 司太立 2023-06-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.42 0.21 1.2955 16.21 16.2 16.58 16.11
603520 司太立 2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 16.21 -0.13 -0.7956 16.34 16.26 16.66 16.15
603520 司太立 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 0 0.0000 16.34 16.44 16.44 16.19
603520 司太立 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.34 -0.04 -0.2442 16.38 16.38 16.59 16.28
603520 司太立 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.38 -0.07 -0.4255 16.45 16.47 16.53 16.22
603520 司太立 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.45 -0.18 -1.0824 16.63 16.64 16.99 16.38
603520 司太立 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.63 -0.4 -2.3488 17.03 17.02 17.13 16.62
603520 司太立 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.03 0.04 0.2354 16.99 16.98 17.04 16.81
603520 司太立 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.99 -0.19 -1.1059 17.18 17.11 17.31 16.86
603520 司太立 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.18 0.08 0.4678 17.1 17.1 17.38 16.95
603520 司太立 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.1 -0.12 -0.6969 17.22 17.22 17.46 16.97
603520 司太立 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.22 0.23 1.3537 16.99 16.96 17.23 16.82
603520 司太立 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 16.99 -0.11 -0.6433 17.1 17.2 17.25 16.92
603520 司太立 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.1 0.29 1.7252 16.81 16.9 17.14 16.7
603520 司太立 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.81 -0.19 -1.1176 17 17 17.12 16.81
603520 司太立 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17 0.14 0.8304 16.86 16.72 17.09 16.7

司太立603520相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29