您的位置:查股网 > 股东大会
股票行情消息查询:

个股股东大会召开通知查询

股票代码股票简称股东大会名称召开开始日股权登记日现场登记日网投开始日网投结束日公告日
688443 智翔金泰 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
600030 中信证券 2026年第1次临时股东大会 2026-03-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-13 2026-02-14
000697 ST炼石 2026年第1次临时股东大会 2026-03-18 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-18 2026-02-14
300861 美畅股份 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
002431 棕榈股份 2026年第3次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
300422 博世科 2026年第1次临时股东大会 2026-03-10 2026-03-04 2026-03-10 2026-03-10 2026-02-14
688120 华海清科 2026年第2次临时股东大会 2026-03-04 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-04 2026-02-14
603569 长久物流 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
688227 品高股份 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
002453 华软科技 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
603400 华之杰 2026年第2次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
600369 西南证券 2026年第1次临时股东大会 2026-03-09 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-09 2026-02-14
600238 *ST椰岛 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
603595 ST东尼 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
688682 霍莱沃 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
688737 中自科技 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
000668 *ST荣控 2026年第2次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
000567 海德股份 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
600193 *ST创兴 2026年第2次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
600345 长江通信 2026年第2次临时股东大会 2026-03-05 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-05 2026-02-14
688167 炬光科技 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
601212 白银有色 2026年第1次临时股东大会 2026-03-06 2026-03-02 2026-03-06 2026-03-06 2026-02-14
600716 凤凰股份 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-25 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
600185 珠免集团 2026年第1次临时股东大会 2026-03-06 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-06 2026-02-14
688101 三达膜 2026年第1次临时股东大会 2026-03-20 2026-03-12 2026-03-20 2026-03-20 2026-02-14
688215 瑞晟智能 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
605499 东鹏饮料 2026年第1次临时股东大会 2026-03-10 2026-03-04 2026-03-10 2026-03-10 2026-02-14
603398 *ST沐邦 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
688232 新点软件 2026年第1次临时股东大会 2026-03-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-13 2026-02-14
601928 凤凰传媒 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-25 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
002138 顺络电子 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-25 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
002460 赣锋锂业 2026年第1次临时股东大会 2026-03-11 2026-03-05 2026-03-11 2026-03-11 2026-02-14
600798 宁波海运 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
002102 能特科技 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
300442 润泽科技 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
300472 *ST新元 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
000679 大连友谊 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
300070 碧水源 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
002199 *ST东晶 2026年第2次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
301178 天亿马 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
000597 东北制药 2026年第1次临时股东大会 2026-03-04 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-04 2026-02-14
000691 *ST亚太 2026年第1次临时股东大会 2026-03-05 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-05 2026-02-14
301603 乔锋智能 2026年第1次临时股东大会 2026-03-04 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-04 2026-02-14
300834 星辉环材 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
002558 巨人网络 2026年第1次临时股东大会 2026-03-09 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-09 2026-02-14
000695 滨海能源 2026年第2次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-25 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
300005 探路者 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
300437 清水源 2026年第1次临时股东大会 2026-03-03 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-03 2026-02-14
300014 亿纬锂能 2026年第1次临时股东大会 2026-03-02 2026-02-24 2026-03-02 2026-03-02 2026-02-14
002201 九鼎新材 2026年第1次临时股东大会 2026-03-04 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-04 2026-02-13
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29