您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

沈阳机床:沈阳机床股份有限公司验资报告

公告时间:2025-09-29 21:04:26
沈阳机床股份有限公司
验 资 报 告
众环验字(2025)0200025 号
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年9月25日止
被审验单位名称:沈阳机床股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中:股本
股东名称 认缴新增注册资本 其中:货币出资
货币 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计 占新增注册
金额 资本比例 占新增注册
金额 资本比例
国家产业投资基金二期有限责任公司 85,324,232.00 499,999,999.52 499,999,999.52 85,324,232.00 29.41% 85,324,232.00 29.41%
工业母机产业投资基金(有限合伙) 51,194,539.00 299,999,998.54 299,999,998.54 51,194,539.00 17.65% 51,194,539.00 17.65%
新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) 25,597,269.00 149,999,996.34 149,999,996.34 25,597,269.00 8.82% 25,597,269.00 8.82%
财通基金管理有限公司 24,709,897.00 144,799,996.42 144,799,996.42 24,709,897.00 8.52% 24,709,897.00 8.52%
辽宁国调战新产业基金合伙企业(有限合伙) 20,477,815.00 119,999,995.90 119,999,995.90 20,477,815.00 7.06% 20,477,815.00 7.06%
诺德基金管理有限公司 14,112,627.00 82,699,994.22 82,699,994.22 14,112,627.00 4.86% 14,112,627.00 4.86%
胡永娟 13,651,877.00 79,999,999.22 79,999,999.22 13,651,877.00 4.71% 13,651,877.00 4.71%
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 11,945,392.00 69,999,997.12 69,999,997.12 11,945,392.00 4.12% 11,945,392.00 4.12%
广发证券股份有限公司 9,488,054.00 55,599,996.44 55,599,996.44 9,488,054.00 3.27% 9,488,054.00 3.27%
大家资产管理有限责任公司 9,334,470.00 54,699,994.20 54,699,994.20 9,334,470.00 3.22% 9,334,470.00 3.22%
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 8,532,423.00 49,999,998.78 49,999,998.78 8,532,423.00 2.94% 8,532,423.00 2.94%
华安证券资产管理有限公司 8,532,423.00 49,999,998.78 49,999,998.78 8,532,423.00 2.94% 8,532,423.00 2.94%
汇添富基金管理股份有限公司 7,201,371.00 42,200,034.06 42,200,034.06 7,201,371.00 2.48% 7,201,371.00 2.48%
合 计 290,102,389.00 1,699,999,999.54 1,699,999,999.54 290,102,389.00 100.00% 290,102,389.00 100.00%
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2025年9月25日止
被审验单位名称 :沈阳机床股份有限公司 货币单位:人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本

沈阳机床000410相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29